Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
SKCC 2 (K)
| Date | 7 May - 8 May 2016 | |
| Track | Åsum Ring Kristianstad | |
| Track length | 1231 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 228 | KZ2 | Alexander Dahlberg | Förfinal | 50.071 | 
| 92 | KF JUNIOR | Alfred Nilsson | Tidskörning 2 | 52.202 | 
| 8 | ROTAX MAX | Fredd Eriksson | Tidskörning | 52.822 | 
| 10 | ROTAX MAX DD2 | Anders Hjärner | Tidskörning | 53.405 | 
| 44 | SENIOR 125 | Isac Valtonen | Tidskörning 5 | 53.412 | 
| 7 | ROTAX MAX JUNIOR | Lucas Ask | Tidskörning | 53.753 | 
| 49 | JUNIOR 125 | Simon Sjögren | Tidskörning 4 | 53.789 | 
| 45 | JUNIOR 60 | Oscar Andreasson | Träning 3 | 57.842 | 
| 31 | MINI | Wilgot Edqvist | Träning 2 | 59.852 | 
| 82 | MICRO | Alxander Spetz | Tidkörning 1 | 1:01.516 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 4 | 8 May 08:30 | 
| Träning 9 | 8 May 09:31 | 
| Tidskörning 4 | 8 May 11:13 | 
| Heat 4 | 8 May 12:27 | 
| Heat 9 | 8 May 14:29 | 
| Förfinal | 8 May 15:49 | 
| Final | 8 May 17:26 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 3 | 8 May 08:20 | 
| Träning 8 | 8 May 09:20 | 
| Tidskörning 3 | 8 May 11:01 | 
| Heat 3 | 8 May 12:15 | 
| Heat 8 | 8 May 14:15 | 
| Förfinal | 8 May 15:34 | 
| Final | 8 May 17:06 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 2 | 8 May 08:11 | 
| Träning 7 | 8 May 09:11 | 
| Tidskörning 2 | 8 May 10:48 | 
| Heat 2 | 8 May 11:55 | 
| Heat 7 | 8 May 14:02 | 
| Förfinal | 8 May 15:18 | 
| Final | 8 May 16:41 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 2 | 7 May 08:49 | 
| Tidskörning Gr A | 7 May 10:15 | 
| Heat 1 A-B | 7 May 11:24 | 
| Heat 5 A-C | 7 May 12:13 | 
| Heat 9 B-C | 7 May 13:31 | 
| B-final | 7 May 14:26 | 
| Förfinal | 7 May 15:49 | 
| Final | 7 May 17:26 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 8 May 08:00 | 
| Träning 6 | 8 May 08:50 | 
| Tidkörning 1 | 8 May 10:36 | 
| Heat 1 | 8 May 11:44 | 
| Heat 6 | 8 May 13:49 | 
| Förfinal | 8 May 15:07 | 
| Final | 8 May 16:19 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning | 7 May 08:11 | 
| Träning 2 | 7 May 09:00 | 
| Tidskörning | 7 May 10:36 | 
| Heat 2 | 7 May 11:37 | 
| Heat 7 | 7 May 13:07 | 
| Förfinal | 7 May 14:43 | 
| Final | 7 May 16:08 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning | 7 May 08:31 | 
| Träning 2 | 7 May 09:19 | 
| Tidskörning | 7 May 11:01 | 
| Heat 4 | 7 May 12:02 | 
| Heat 10 | 7 May 13:43 | 
| Förfinal | 7 May 15:14 | 
| Final | 7 May 16:45 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning | 7 May 08:40 | 
| Träning 2 | 7 May 09:30 | 
| Tidskörning | 7 May 11:13 | 
| Heat 6 | 7 May 12:56 | 
| Heat 11 | 7 May 13:54 | 
| Förfinal | 7 May 15:31 | 
| Final | 7 May 17:06 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning | 7 May 08:19 | 
| Träning 2 | 7 May 09:09 | 
| Tidskörning | 7 May 10:50 | 
| Heat 3 | 7 May 11:48 | 
| Heat 8 | 7 May 13:19 | 
| Förfinal | 7 May 14:56 | 
| Final | 7 May 16:22 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 5 | 8 May 08:40 | 
| Träning 10 | 8 May 09:42 | 
| Tidskörning 5 | 8 May 11:24 | 
| Heat 5 | 8 May 12:40 | 
| Heat 10 | 8 May 14:47 | 
| Förfinal | 8 May 16:03 | 
| Final | 8 May 17:45 |