Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
MKR 3 (K)
| Date | 4 Jun - 5 Jun 2016 | |
| Track | Siljan Ring Rättvik | |
| Track length | 1240 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Micro | Tobias Alexandersson | Kvalheat 1 | 38.598 |
| 2 | KZ2 | Joel Johansson | Final | 49.208 |
| 29 | Junior 125 | Mathilda Olsson | Final | 50.978 |
| 243 | Rotax Max | Jesper Sjöberg | Förfinal | 51.007 |
| 243 | Senior 125 | Jesper Sjöberg | Final | 51.479 |
| 59 | Rotax DD2 | Andreas Dahlqvist | Final | 51.917 |
| 60 | Junior 60 | Noah Eriksson | Final | 55.834 |
| 43 | Mini | Tim Jansson | Final | 57.672 |
| Time | |
|---|---|
| test | 4 June 02:22 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 4 June 09:18 |
| Tidskörning | 4 June 10:10 |
| Kvalheat 1 | 4 June 11:29 |
| Kvalheat 2 | 4 June 12:54 |
| Förfinal | 4 June 13:45 |
| Final | 4 June 14:48 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 5 June 08:16 |
| Träning 2 | 5 June 09:15 |
| Tidskörning | 5 June 10:15 |
| Kvalheat 1 | 5 June 11:07 |
| Kvalheat 2 | 5 June 13:01 |
| Förfinal | 5 June 14:15 |
| Final | 5 June 15:50 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 4 June 08:51 |
| Träning 2 | 4 June 09:48 |
| Tidskörning | 4 June 10:41 |
| Kvalheat 1 | 4 June 12:14 |
| Kvalheat 2 | 4 June 14:21 |
| Förfinal | 4 June 15:56 |
| Final | 4 June 17:01 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 5 June 09:00 |
| Träning 2 | 5 June 10:00 |
| Tidskörning | 5 June 10:49 |
| Kvalheat 1 | 5 June 12:00 |
| Kvalheat 2 | 5 June 13:42 |
| Förfinal | 5 June 15:19 |
| Final | 5 June 16:57 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 4 June 08:27 |
| Träning 2 | 4 June 09:26 |
| Tidskörning | 4 June 10:20 |
| Kvalheat 1 | 4 June 11:42 |
| Kvalheat 2 | 4 June 13:56 |
| Final | 4 June 15:19 |
| Final | 4 June 16:30 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 4 June 08:39 |
| Träning 2 | 4 June 09:38 |
| Tidskörning | 4 June 10:31 |
| Kvalheat 1 | 4 June 11:59 |
| Kvalheat 2 | 4 June 14:07 |
| Förfinal | 4 June 15:34 |
| Final | 4 June 16:42 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 5 June 08:45 |
| Träning 2 | 5 June 09:44 |
| Tidskörning | 5 June 10:39 |
| Kvalheat 1 | 5 June 11:43 |
| Kvalheat 2 | 5 June 13:28 |
| Förfinal | 5 June 15:00 |
| Final | 5 June 16:38 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 5 June 08:29 |
| Träning 2 | 5 June 09:30 |
| Tidskörning | 5 June 10:29 |
| Kvalheat 1 | 5 June 11:27 |
| Förfinal | 5 June 14:39 |
| Final | 5 June 16:12 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 4 June 09:06 |
| Träning 2 | 4 June 09:59 |
| Tidskörning | 4 June 10:53 |
| Kvalheat 1 | 4 June 12:39 |
| Kvalheat 2 | 4 June 14:32 |
| Förfinal | 4 June 16:11 |
| Final | 4 June 17:16 |