Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
Göteborgs Stora Pris (K)
| Date | 27 Aug - 28 Aug 2016 | |
| Track | Göteborg Karting Ring | |
| Track length | 1007 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 47 | JUNIOR 125 | Eric Sahlén | Kvalheat 2 | 18.232 |
| 30 | KZ2 | Nikolai Stien | Tidskörning Grupp 1 | 39.337 |
| 74 | KF JUNIOR | Gabriel Nord | Tidskörning | 42.156 |
| 59 | ROTAX MAX DD2 | Andreas Dahlqvist | Final | 42.183 |
| 55 | ROTAX MAX | Axel Bengtsson | Tidskörning Grupp 1 | 42.665 |
| 24 | SENIOR 125 | Max Sjölander | Kvalheat 4 (A+C) | 43.120 |
| 222 | JUNIOR 60 | Dino Beganovic | Tidskörning Grupp 1 | 47.501 |
| 59 | MINI | Marcus Sundell | Tidskörning | 49.545 |
| 71 | MICRO | Sebastian Kinnmark | Tidskörning | 51.647 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 27 August 08:56 |
| Träning 2 | 27 August 09:54 |
| Tidskörning Grupp 1 | 27 August 10:54 |
| Tidskörning Grupp 2 | 27 August 11:03 |
| Kvalheat 2 | 27 August 13:15 |
| Kvalheat 6 | 27 August 15:32 |
| Final | 27 August 16:41 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 28 August 09:03 |
| Träning 2 | 28 August 10:08 |
| Tidskörning Grupp 1 | 28 August 11:19 |
| Tidskörning Grupp 2 | 28 August 11:32 |
| Kvalheat 5 | 28 August 13:57 |
| Kvalheat 10 | 28 August 16:00 |
| Final | 28 August 17:09 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 28 August 09:17 |
| Träning 2 | 28 August 10:21 |
| Tidskörning | 28 August 11:42 |
| Kvalheat 6 | 28 August 14:18 |
| Kvalheat 11 | 28 August 16:12 |
| Final | 28 August 17:44 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 (Grupp 1) | 27 August 08:36 |
| Träning 1 (Grupp 2) | 27 August 08:46 |
| Träning 2 (Grupp 1) | 27 August 09:36 |
| Träning 2 (Grupp 2) | 27 August 09:45 |
| Tidskörning Grupp 1 | 27 August 10:34 |
| Tidskörning Grupp 2 | 27 August 10:44 |
| Kvalheat 1 (A+B) | 27 August 13:00 |
| Kvalheat 4 (A+C) | 27 August 13:40 |
| Kvalheat 4 (A+C) fort. | 27 August 15:09 |
| Kvalheat 7 (B+C) | 27 August 15:43 |
| Final | 27 August 17:16 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 28 August 08:43 |
| Träning 2 | 28 August 09:48 |
| Tidskörning | 28 August 10:57 |
| Kvalheat 2 | 28 August 13:05 |
| Kvalheat 8 | 28 August 14:48 |
| Final | 28 August 16:42 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 28 August 08:54 |
| Träning 2 | 28 August 09:57 |
| Tidskörning | 28 August 11:09 |
| Kvalheat 3 | 28 August 13:21 |
| Kvalheat 9 | 28 August 14:58 |
| Final | 28 August 16:56 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 27 August 09:06 |
| Träning 2 | 27 August 10:03 |
| Tidskörning Grupp 1 | 27 August 11:13 |
| Tidskörning Grupp 2 | 27 August 11:23 |
| Kvalheat 3 | 27 August 13:24 |
| Kvalheat 8 | 27 August 15:52 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 27 August 09:16 |
| Träning 2 | 27 August 10:11 |
| Tidskörning | 27 August 11:33 |
| Kvalheat 5 | 27 August 15:24 |
| Kvalheat 9 | 27 August 16:02 |
| Final | 27 August 17:01 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 (Grupp 1) | 28 August 08:23 |
| Träning 1 (Grupp 2) | 28 August 08:33 |
| Träning 2 (Grupp 1) | 28 August 09:27 |
| Träning 2 (Grupp 2) | 28 August 09:36 |
| Tidskörning Grupp 1 | 28 August 10:33 |
| Tidskörning Grupp 2 | 28 August 10:47 |
| Kvalheat 1 (A+B) | 28 August 12:53 |
| Kvalheat 4 (A+C) | 28 August 13:34 |
| Kvalheat 7 (B+C) | 28 August 14:32 |
| B-Final | 28 August 15:11 |
| Förfinal | 28 August 16:25 |
| Final | 28 August 17:28 |