Past Events
MKR 1 (K)
| Date | 6 May - 7 May 2017 | |
| Track | Linköpings Motorstadion Karting | |
| Track length | 1010 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 65 | Senior 125 | Lukas Thylin | Heat 6 | 43.264 | 
| 46 | Junior 125 | Sonny Broström | Final | 44.038 | 
| 26 | Junior 60 | Oscar Pedersen | Final | 47.164 | 
| 14 | Mini | Vigor Hjorvard | Heat 4 | 49.324 | 
| 93 | Micro | Noam Fältskog | Förfinal | 52.318 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 6 May 08:45 | 
| Träning 2 | 6 May 10:06 | 
| Träning 3 | 6 May 10:56 | 
| Heat 3 | 6 May 12:31 | 
| Heat 6 | 6 May 13:21 | 
| Förfinal | 6 May 15:02 | 
| Final | 6 May 15:54 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 6 May 08:24 | 
| Träning 1 | 6 May 08:35 | 
| Träning 2 | 6 May 09:46 | 
| Tidskörning | 6 May 09:56 | 
| Tidskörning | 6 May 10:36 | 
| Tidskörning | 6 May 10:45 | 
| Heat 2 | 6 May 12:15 | 
| Heat 5 | 6 May 13:04 | 
| Heat 8 | 6 May 13:48 | 
| Second Chance | 6 May 14:48 | 
| Förfinal | 6 May 15:35 | 
| Final | 6 May 16:26 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 7 May 08:28 | 
| Träning 1 | 7 May 08:42 | 
| Träning 2 | 7 May 09:36 | 
| Träning 2 | 7 May 09:48 | 
| Tidskörning | 7 May 10:49 | 
| Tidskörning | 7 May 11:00 | 
| Heat 1 | 7 May 12:46 | 
| Heat 5 | 7 May 13:30 | 
| Heat 8 | 7 May 14:15 | 
| Förfinal | 7 May 15:45 | 
| Final | 7 May 16:47 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 7 May 08:04 | 
| Träning 1 | 7 May 08:16 | 
| Träning 2 | 7 May 09:15 | 
| Träning 2 | 7 May 09:26 | 
| Tidskörning | 7 May 10:24 | 
| Tidskörning | 7 May 10:36 | 
| Heat 1 | 7 May 12:30 | 
| Heat 4 | 7 May 13:15 | 
| Heat 7 | 7 May 14:00 | 
| Förfinal | 7 May 16:14 | 
| Final | 7 May 17:03 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 6 May 08:13 | 
| Träning 2 | 6 May 08:56 | 
| Träning 2 | 6 May 09:33 | 
| Tidskörning | 6 May 10:15 | 
| Tidskörning | 6 May 10:26 | 
| Heat 1 | 6 May 12:00 | 
| Heat 4 | 6 May 12:47 | 
| Heat 7 | 6 May 13:33 | 
| Second Chance | 6 May 14:36 | 
| Förfinal | 6 May 15:15 | 
| Final | 6 May 16:03 | 
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 7 May 08:54 | 
| Träning 1 | 7 May 09:05 | 
| Träning 2 | 7 May 10:00 | 
| Träning 2 | 7 May 10:12 | 
| Tidskörning | 7 May 11:12 | 
| Tidskörning | 7 May 11:24 | 
| Heat 3 | 7 May 13:00 | 
| Heat 6 | 7 May 13:45 | 
| Heat 9 | 7 May 14:30 | 
| Second Chance | 7 May 15:29 | 
| Förfinal | 7 May 16:27 | 
| Final | 7 May 17:33 |