Past Events
Karting SM/RM
| Date | 12 Jul - 15 Jul 2017 | |
| Track | Åsum Ring Kristianstad | |
| Track length | 1231 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 10 | KZ2 | Noah Milell | Förfinal - 17 varv | 49.928 |
| 17 | OK | Theo Pourchaire | Träning 3 | 50.078 |
| 30 | OK Junior | Dexter Patterson | Träning 3 | 51.796 |
| 228 | Senior 125 | Patrick Rundquist | Warmup | 52.829 |
| 56 | Junior 125 | Theo Wernersson | Förfinal - 15 varv | 53.312 |
| 7 | Junior 60 | Mickey Magnussen | Träning 3 | 57.235 |
| 8 | Historic | Stefan Andersson | Historic 1 | 1:22.229 |
| Time | |
|---|---|
| Historic 1 | 15 July 09:03 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 nr.1-50 | 12 July 16:05 |
| Träning 1 nr.51-299 | 12 July 16:25 |
| Träning 2 nr.1-50 | 13 July 08:20 |
| Träning 2 nr.51-299 | 13 July 08:40 |
| Träning 3 nr.1-50 | 13 July 11:45 |
| Träning 3 nr.51-299 | 13 July 13:00 |
| Tidskval grupp 1 | 13 July 16:00 |
| Tidskval grupp 2 | 13 July 16:15 |
| Warmup | 14 July 08:20 |
| Kvalheat 6 gr.A-B - 9 varv | 14 July 11:30 |
| Kvalheat 10 gr.A-C - 9 varv | 14 July 14:00 |
| Andra chans - 13 varv | 14 July 16:20 |
| Warmup | 15 July 08:10 |
| Förfinal - 15 varv | 15 July 10:10 |
| Final - 17 varv | 15 July 14:30 |
| Time | |
|---|---|
| Paus | 12 July 08:11 |
| Väntan på SM | 12 July 10:24 |
| Träning 1 | 12 July 15:45 |
| Träning 2 | 13 July 08:00 |
| Träning 3 | 13 July 11:25 |
| Lunch | 13 July 12:02 |
| Tidskval | 13 July 15:45 |
| Warmup | 14 July 08:30 |
| Kvalheat 3 - 9 varv | 14 July 10:25 |
| Kvalheat 9 - 7 varv | 14 July 13:40 |
| Warmup | 15 July 08:00 |
| Förfinal - 13 varv | 15 July 09:45 |
| Final - 15 varv | 15 July 14:00 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 1-47 | 12 July 17:55 |
| Träning 1 48-299 | 12 July 18:20 |
| Träning 2 1-47 | 13 July 10:35 |
| Träning 2 48-299 | 13 July 11:00 |
| Träning 3 1-47 | 13 July 14:30 |
| Träning 3 48-299 | 13 July 14:55 |
| Tidskval grupp 1 | 13 July 17:15 |
| Tidskval grupp 2 | 13 July 17:30 |
| Warmup Nr.1-47 | 14 July 08:00 |
| Warmup Nr.48-299 | 14 July 08:10 |
| Kvalheat 2 gr.B-C - 10 varv | 14 July 10:00 |
| Kvalheat 7 gr.A-B - 10 varv | 14 July 11:50 |
| Kvalheat 11 gr.A-C - 10 varv | 14 July 14:21 |
| Andra chans - 13 varv | 14 July 16:45 |
| Warmup | 15 July 08:50 |
| Förfinal - 17 varv | 15 July 11:50 |
| Final - 21 varv | 15 July 16:31 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 12 July 17:30 |
| Träning 3 | 13 July 14:05 |
| Tidskval | 13 July 17:00 |
| Warmup | 14 July 09:00 |
| Kvalheat 8 - 10 varv | 14 July 13:15 |
| Kvalheat 14 - 10 varv | 14 July 15:55 |
| Warmup | 15 July 08:40 |
| Förfinal - 17 varv | 15 July 11:25 |
| Final - 21 varv | 15 July 16:01 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 12 July 17:05 |
| Träning 2 | 13 July 09:45 |
| Träning 3 | 13 July 13:40 |
| Tidskval | 13 July 16:45 |
| Warmup | 14 July 08:50 |
| Kvalheat 5 - 10 varv | 14 July 11:05 |
| Kvalheat 13 - 10 varv | 14 July 15:30 |
| Warmup | 15 July 08:30 |
| Paus | 15 July 09:15 |
| Historic 2 | 15 July 12:16 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 12 July 16:44 |
| Träning 2 | 13 July 09:00 |
| Träning 3 | 13 July 13:20 |
| Tidskval | 13 July 16:30 |
| Warmup | 14 July 08:40 |
| Kvalheat 4 - 9 varv | 14 July 10:45 |
| Kvalheat 12 - 9 varv | 14 July 14:45 |
| Warmup | 15 July 08:20 |
| Förfinal - 15 varv | 15 July 10:35 |
| Final - 17 varv | 15 July 15:00 |