Past Events
Heldagsträning LMS (RR)
| Date | 14 July 2017 | |
| Track | Sviestad | |
| Track length | 2160 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 37 | KM 1000 | Daniel Alstergren | Fredagsträning | 56.012 |
| 31 | Superbike | Daniel Falemo | Fredagsträning | 56.763 |
| 26 | Rookie 1000 | Björn Trygg | Fredagsträning | 57.628 |
| 76 | KM 600 | Samuel Wikberger | Fredagsträning | 58.746 |
| JI | Speedster | Johan Israelsson | Fredagsträning | 1:02.145 |
| 99 | Rookie 600 | Jan-Erik Eklund | Fredagsträning | 1:02.631 |
| 71a | BoTT | Anders Christiansson | Fredagsträning | 1:02.691 |
| JW | SuperMono | Jan Werner | Fredagsträning | 1:03.696 |
| 65 | 9 | Tommy Ekström | Fredagsträning | 1:05.366 |
| 67 | Klass 13 | Henrik Linderyd | Fredagsträning | 1:05.688 |
| 94 | 7CF2 | Carl Månsson | Fredagsträning | 1:06.654 |
| DH | A2 | Daniel Hermansson | Fredagsträning | 1:09.585 |
| 74 | Old7CF2 | Rikard Käll | Fredagsträning | 1:10.116 |
| 94a | MCS | Peter Söderberg | Fredagsträning | 1:11.510 |
| 91 | A2 Senior | Kent Hildesjö | Fredagsträning | 1:12.372 |
| x | N/A | Transp. 7565663 | Fredagsträning | 1:18.915 |
| Time | |
|---|---|
| Fredagsträning | 10:14 |