Past Events
Träning LMS (RR)
| Date | 12 June 2018 | |
| Track | Sviestad | |
| Track length | 2160 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Superbike | Anders Mahrs Träff | Tisdagsträning | 56.663 |
| 77 | KM 600 | Jimmy Gällros | Tisdagsträning | 57.638 |
| 26 | Rookie 1000 | Björn Trygg | Tisdagsträning | 58.055 |
| 100 | KM 1000 | Thomas Fröbom | Tisdagsträning | 1:00.317 |
| 49a | Rookie 600 | Petri Nylund | Tisdagsträning | 1:01.070 |
| MK | R 600 | Martin Karlsson | Tisdagsträning | 1:02.208 |
| 4a | Junior Cup | Tom Åfeldt | Tisdagsträning | 1:02.221 |
| 29 | Classic SS | Kristoffer Persson | Tisdagsträning | 1:05.021 |
| 98a | Speedster | Kjell Larsson | Tisdagsträning | 1:06.083 |
| 21 | A2 Senior | Rickard Rylander | Tisdagsträning | 1:08.496 |
| 25 | BoTT old | Jonas Tidäng | Tisdagsträning | 1:08.639 |
| 17 | Klass 4 | Tomas Karlsson | Tisdagsträning | 1:12.756 |
| Time | |
|---|---|
| Tisdagsträning | 17:11 |