Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
Historic Meeting (R)
| Date | 11 May - 13 May 2018 | |
| Track | Kinnekulle Ring | |
| Track length | 2072 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 812 | F2 | Torgny Johansson | Race 1 | 50.544 |
| 9 | FF 1600 | Viktor Ljungdahl | Kval | 55.637 |
| 1 | Std GT/GTS 1972-1985 | Lennart Bohlin | Race 2 | 58.468 |
| 56 | Legends Pro | Mikael Nyman | Friträning | 1:00.600 |
| 35 | Std GT/GTS över 1300cc 1966-1971 | Mikael 'Laban' Ericsson | Kval | 1:01.015 |
| 53 | Formel Vee | Pontus Bencsik | Race 2 | 1:01.267 |
| 27 | GT/GTS/GTP -65 | Bengt-Åke Bengtsson | Kval | 1:01.624 |
| 4 | Legends Master | Sivert Andersson | Race 2 | 1:01.797 |
| 12 | Std GT/GTS upp till 1300cc 1966-1971 | Kjell Wallin | Kval | 1:04.775 |
| 11 | Std -65 över 1000cc | Rolf Myggan Nilsson | Kval | 1:05.664 |
| 52 | Std -65 upp till 1000cc | Torbjörn Andersson | Race 1 | 1:06.800 |
| 45 | Förkrigsbilar | Lars-Göran Sjöberg | Race 1 | 1:07.708 |
| Time | |
|---|---|
| Friträning | 12 May 08:46 |
| Kval | 12 May 11:46 |
| Race 1 | 12 May 13:27 |
| Race 2 | 12 May 15:06 |
| Time | |
|---|---|
| Race 2 | 12 May 16:20 |
| Time | |
|---|---|
| Friträning | 12 May 09:05 |
| Kval | 12 May 12:06 |
| Race 1 | 12 May 13:51 |