Träning LMS (RR)

Date29 June 2021
TrackSviestad
Track length2160 m
Fastest laps
#ClassNameHeatLaptime
4 Superbike Anders Mahrs Träff Tisdagsträning 55.667
77 KM 600 Jimmy Gällros Tisdagsträning 55.877
999 Open 600 Petri Nylund Tisdagsträning 57.999
141 SST 600 Aurore Milton Tisdagsträning 58.151
26 Open 1000 Björn Trygg Tisdagsträning 58.931
109 KM 1000 Dennis Morin Tisdagsträning 1:00.756
82 7CF2 Roland Johansson Tisdagsträning 1:02.161
45 9 Fredrik Fohlin Tisdagsträning 1:02.800
7CF2 + 9 + KM 1000 + KM 600 + Open 1000 + Open 600 + SST 600 + Superbike
Time
Tisdagsträning16:54