Past Events
Mandagstrening (RR)
| Date | 20 June 2022 | |
| Track | Vålerbanen | |
| Track length | 2260 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 26 | SST 600 | Åge Herje | FP 4 | 1:00.600 |
| 69` | Superbike | Marius Naume | FP 2 | 1:01.664 |
| 77 | NC Superbike | Paul Aastad | FP 3 | 1:02.003 |
| 14 | NC SST 600 | John Emil Westby | FP 3 | 1:03.187 |
| 34 | Nasjonal 600 | Anders Lykkebø | FP 3 | 1:03.877 |
| 19 | Nasjonal 1000 | Bastian Sagen | FP 3 | 1:03.935 |
| 124 | Classic Supersport | Kim andre Smeby | FP 2 | 1:06.085 |
| 7 | Supersport 300 | David Herje | FP 3 | 1:06.966 |
| 38 | Classic Formula F1 stor | Roy Erik Bjørndalen | FP 2 | 1:07.401 |
| 28 | Mosjonist | Tom Roger Syversen | FP 2 | 1:09.387 |
| 38` | Classic Forgotten Era -250 | Rune Vangen | FP 3 | 1:12.202 |
| 44 | Classic 750 | Pål Døhlen | FP 2 | 1:12.332 |
| 41/3 | Classic 350 | Geir Svalastog | FP 2 | 1:12.756 |
| 20 | Classic Formula F2 liten | Vidar Jensen | FP 4 | 1:22.385 |
| 182 | Utleiesykkel SMCK | Utleiesykkel SMCK | FP 2 | 1:23.136 |
| 55 | TrackDay | Jan Erik Henriksen | FP 2 | 1:27.644 |
| Time | |
|---|---|
| FP 1 | 16:59 |
| Time | |
|---|---|
| FP 3 | 19:02 |
| Time | |
|---|---|
| FP 2 | 18:00 |
| Time | |
|---|---|
| FP 4 | 20:01 |