Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
Grand Finale (K)
| Date | 13 Oct - 14 Oct 2012 | |
| Track | Åsum Ring Kristianstad | |
| Track length | 1231 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 71 | KF3 | Simon Karlsson | Heat 4 - 10 varv | 32.334 |
| 444 | YAMAHA | Enya Mårtensson | Heat 2 - 10 varv | 52.512 |
| 42 | ROTAX MAX | Tim Jespersson | Tidskval | 1:01.513 |
| 119 | KZ2 | Isak Nilsen | Grande Finale - 16 varv | 1:04.771 |
| 46 | JUNIOR 60 | Sebastian Persson | Grande Finale - 13 varv | 1:10.363 |
| 33 | MINI | Alexander Larsén | Heat 8 - 8 varv | 1:11.783 |
| 66 | MICRO | Eric Nilsson | Heat 10 - 8 varv | 1:15.063 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 2 | 13 October 09:16 |
| Heat Träning 3 - 4varv | 14 October 08:55 |
| Förfinalträning - 4 varv | 14 October 11:43 |
| Finalträning - 5varv | 14 October 14:46 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 2 | 13 October 08:42 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 13 October 08:23 |
| Träning 2 | 13 October 09:50 |
| Tidskval | 13 October 12:00 |
| Heat 7 - 10 varv | 13 October 15:29 |
| Heat 14 - 10 varv | 13 October 17:50 |
| Warmup | 14 October 08:00 |
| Heat 20 - 10 varv | 14 October 09:44 |
| Förfinal - 10 varv | 14 October 12:38 |
| Grande Finale - 13 varv | 14 October 15:47 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 13 October 07:52 |
| Träning 2 | 13 October 09:03 |
| Tidskval | 13 October 11:11 |
| Heat 4 - 10 varv | 13 October 13:52 |
| Heat 11 - 10 varv | 13 October 16:38 |
| Warmup | 14 October 07:50 |
| Heat 18 - 10 varv | 14 October 09:09 |
| Förfinal - 13 varv | 14 October 11:58 |
| Grande Finale - 16 varv | 14 October 14:58 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 13 October 08:17 |
| Träning 2 | 13 October 09:38 |
| Tidskval | 13 October 11:48 |
| Heat 6 - 10 varv | 13 October 15:10 |
| Heat 13 - 10 varv | 13 October 17:28 |
| Warmup | 14 October 08:08 |
| Heat 21 - 10 varv | 14 October 10:01 |
| Förfinal - 13 varv | 14 October 12:55 |
| Grande Finale - 16 varv | 14 October 16:09 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 13 October 07:43 |
| Träning 2 | 13 October 08:51 |
| Tidskval | 13 October 10:57 |
| Heat 3 - 8 varv | 13 October 13:34 |
| Heat 10 - 8 varv | 13 October 16:20 |
| Warmup | 14 October 07:37 |
| Heat 17 - 8 varv | 14 October 08:37 |
| Förfinal - 8 varv | 14 October 11:26 |
| Grande Finale - 10varv | 14 October 14:29 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 13 October 07:31 |
| Träning 2 | 13 October 08:30 |
| Tidskval | 13 October 10:33 |
| Heat 1 - 8 varv | 13 October 13:01 |
| Heat 8 - 8 varv | 13 October 15:46 |
| Heat 15 - 8varv | 13 October 18:07 |
| Warmup | 14 October 08:13 |
| Förfinal - 10 varv | 14 October 10:51 |
| Grande Finale - 13 varv | 14 October 13:46 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 13 October 07:59 |
| Träning 1 | 13 October 08:09 |
| Tidskval | 13 October 11:35 |
| Heat 5 - 10 varv | 13 October 14:24 |
| Heat 12 - 10 varv | 13 October 17:10 |
| Warmup | 14 October 07:56 |
| Heat 19 - 10 varv | 14 October 09:27 |
| Förfinal - 13 varv | 14 October 12:17 |
| Grande Finale - 16 varv | 14 October 15:24 |
| Time | |
|---|---|
| Tidskval | 13 October 10:46 |
| Heat 2 - 10 varv | 13 October 13:17 |
| Heat 9 - 10 varv | 13 October 16:02 |
| Warmup | 14 October 07:24 |
| Heat 16 - 10 varv | 14 October 08:20 |
| Förfinal - 13 varv | 14 October 11:08 |
| Grande Finale - 16 varv | 14 October 14:07 |