Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
SM3 KGKK (K)
| Date | 14 Jun - 15 Jun 2014 | |
| Track | Korsør kart bane | |
| Track length | 641 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 25 | DASU KZ | Michael Sørensen | Tidtagning | 31.101 |
| 4 | DASU KZ XL | Søren Bild | Tidtagning | 31.103 |
| 4 | KF | Valdemar Risom | Tidtagning | 31.407 |
| 19 | KF Junior | Mathilde Langenberg | Tidtagning | 31.532 |
| 2 | DASU Junior | Frederik Vesti | 2. Heat | 31.892 |
| 44 | DASU KZ XL X30 | Peter Dyhr | Tidtagning | 31.896 |
| 25 | Super ROK | Mark Meyer Hellqvist | Tidtagning | 31.903 |
| 2 | ROK (senior) | Kristian Espen Asaa | Tidtagning | 31.992 |
| 94 | ROK Junior | Sebastian Hove | 2. Træning | 32.077 |
| 98 | DASU Senior | Henrik Bielefeldt | 2. Heat | 32.171 |
| 89 | DASU Senior XL | Kim I Mathiesen | 1. Heat | 32.318 |
| 3 | Super ROK Heavy | Kim Vallentin | 2. Træning | 32.636 |
| 63 | Cadett Junior | Lucas Super Sommerlund | Tidtagning | 35.284 |
| 150 | Cadett Mini | Rune Kaarsberg | Tidtagning | 36.482 |
| 35 | Miniput | Mads Scheel | 2. Heat | 41.979 |
| 17 | Miniput Blue | Julius Dinesen | 1. Træning | 43.564 |
| Time | |
|---|---|
| 2. Træning | 14 June 09:41 |
| Tidtagning | 14 June 11:26 |
| 1. Heat | 14 June 13:25 |
| 2. Heat | 14 June 14:38 |
| Finale | 14 June 16:29 |
| Time | |
|---|---|
| 2. Træning | 14 June 09:40 |
| Tidtagning | 14 June 11:14 |
| 1. Heat | 14 June 13:11 |
| 2. Heat | 14 June 14:25 |
| Finale | 14 June 16:18 |
| Time | |
|---|---|
| 1. Træning | 14 June 09:19 |
| 2. Træning | 14 June 09:42 |
| Tidtagning | 14 June 11:37 |
| 1. Heat | 14 June 13:39 |
| 2. Heat | 14 June 14:52 |
| Finale | 14 June 16:45 |
| Time | |
|---|---|
| 1. Træning | 14 June 09:40 |
| 2.Træning | 14 June 10:30 |
| Tidtagning | 14 June 13:00 |
| 1. Heat | 14 June 14:09 |
| 2. Heat | 14 June 15:29 |
| Finale | 14 June 17:00 |
| Time | |
|---|---|
| 1. Træning | 14 June 09:30 |
| 2. Træning | 14 June 09:42 |
| 1. Heat | 14 June 13:53 |
| 2. Heat | 14 June 15:07 |
| Finale | 14 June 17:16 |
| Time | |
|---|---|
| 1. Træning | 15 June 09:29 |
| 2. Træning | 15 June 10:19 |
| Tidtagning | 15 June 11:48 |
| 1. Heat | 15 June 13:42 |
| 2. Heat | 15 June 15:00 |
| Finale | 15 June 17:07 |
| Time | |
|---|---|
| 1. Træning | 15 June 09:40 |
| 2. Træning | 15 June 10:30 |
| 1. Heat | 15 June 14:02 |
| 2. Heat | 15 June 15:15 |
| Finale | 15 June 15:55 |
| Time | |
|---|---|
| 1. Træning | 15 June 09:09 |
| 2. Træning | 15 June 09:59 |
| Tidtagning | 15 June 11:25 |
| 1. Heat | 15 June 13:11 |
| 2. Heat | 15 June 14:28 |
| Finale | 15 June 16:32 |
| Time | |
|---|---|
| 1. Træning | 14 June 09:00 |
| 2. Træning | 15 June 09:51 |
| Tidtagning | 15 June 10:57 |
| 1. Heat | 15 June 12:59 |
| 2. Heat | 15 June 14:15 |
| Finale | 15 June 16:19 |
| Time | |
|---|---|
| 1. Træning | 15 June 09:19 |
| 2. Træning | 15 June 10:09 |
| Tidtagning | 15 June 11:36 |
| 1. Heat | 15 June 13:28 |
| 2. Heat | 15 June 14:43 |
| Finale | 15 June 16:50 |