Cashback Racing (RR) - Gelleråsen Arena
HeatHela dagen
TypePractice
Start2013-07-29 08:59
Föråkare + Grön + Gul + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 33 Gul Aurore Milton 1:10.101 2:10.300 92
2 83 Gul Henrik Larsson 1:10.642 + 0.541 1:10.934 72
3 3 Gul Peter Åström 1:10.854 + 0.753 1:15.012 66
4 10 Gul Rikard Karlsson 1:11.509 + 1.408 6:32.670 54
5 38 Gul Claes Svensson 1:11.715 + 1.614 1:13.613 64
6 9 Föråkare Mårten Sandman 1:11.768 + 1.667 1:14.512 83
7 114 Gul Transponder 6660982 1:12.117 + 2.016 1:12.389 47
8 29 Gul Emil Bollö 1:12.467 + 2.366 1:13.922 78
9 28 Gul Mats Hillerö 1:13.161 + 3.060 1:13.647 86
10 27 Gul Sven Bergqvist 1:13.580 + 3.479 1:14.571 67
11 36 Gul Peter Larses 1:13.584 + 3.483 1:18.094 83
12 40 Gul Mojja Sandfold 1:13.863 + 3.762 1:14.890 70
13 7 Röd Victor Sköld 1:14.673 + 4.572 1:15.885 55
14 2 Röd Micael Rodhe 1:14.762 + 4.661 1:15.141 79
15 22 Röd Thomas Eriksson 1:15.402 + 5.301 1:18.409 77
16 66 Gul Michael Persson 1:15.933 + 5.832 1:16.886 59
17 4 Röd Peter Sundberg 1:16.329 + 6.228 1:16.468 79
18 13 Gul Krister Nordesand 1:16.515 + 6.414 1:18.220 51
19 25 Röd Mats Nyström 1:16.785 + 6.684 1:17.160 99
20 1 Röd Daniel Forsberg 1:16.998 + 6.897 1:17.064 70
21 17 Röd Tommy Johansson 1:17.240 + 7.139 1:20.260 71
22 15 Röd Jan Åke Petersson 1:17.483 + 7.382 1:21.795 63
23 20 Grön Pelle Lundberg 1:17.553 + 7.452 1:24.292 84
24 5 Röd Jane Elmer 1:17.630 + 7.529 1:17.630 33
25 19 Röd Sebastian Boussard 1:18.623 + 8.522 23
26 12 Röd Janne Persson 1:18.643 + 8.542 1:22.959 90
27 26 Röd Marcell Kezdy 1:18.805 + 8.704 1:24.787 80
28 116 Grön Transponder 7965518 1:19.485 + 9.384 1:24.170 45
29 32 Röd Johan Persson 1:19.498 + 9.397 1:21.291 73
30 37 Grön Timo Andersson 1:19.722 + 9.621 1:20.571 65
31 30 Röd Anders Carlbom 1:20.434 + 10.333 1:21.573 88
32 58 Gul MC 6117509 1:20.435 + 10.334 1:20.807 31
33 53 Röd Transponder 53 1:21.094 + 10.993 1:22.592 36
34 50 Röd Transponder 50 1:21.117 + 11.016 1:23.062 90
35 121 Gul Markus Adbring 1:21.425 + 11.324 1:22.796 47
36 21 Grön Robin Lundberg 1:22.134 + 12.033 1:25.069 86
37 34 Röd Andreas Petersson 1:24.428 + 14.327 22
38 14 Röd Richard Nilsson 1:25.608 + 15.507 1:32.023 82
39 111 Röd Transponder 8 1:25.754 + 15.653 11
40 113 Röd Transponder 7036477 1:25.775 + 15.674 1:26.841 71
41 54 Röd Transponer 54 1:26.051 + 15.950 1:27.576 32
42 8 Grön Flemming Nilsson 1:26.334 + 16.233 1:26.334 77
43 16 Grön Mikael Törnberg 1:26.973 + 16.872 1:35.614 55
44 24 Grön David Földes 1:27.748 + 17.647 1:31.232 89
45 23 Grön Stefan Sundman 1:28.296 + 18.195 1:33.710 90
46 112 Röd Transponder 40 1:30.425 + 20.324 1:41.417 72
47 35 Grön Peter Sjöström 1:30.572 + 20.471 1:34.732 49
48 11 Grön Tobias Seger 1:33.214 + 23.113 1:34.631 83
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest