Karting North European Championship SM
| Final KZ2 |
16:21 | ||
| Final KF2 |
15:47 | ||
| Final KF3 |
15:10 | ||
| Final Junior60 |
14:35 | ||
| Final Yamaha |
14:00 | ||
| Förfinal KZ2 |
12:30 | ||
| Förfinal KF2 |
12:00 | ||
| Förfinal KF3 |
11:33 | ||
| Förfinal Junior60 |
11:05 | ||
| Förfinal Yamaha |
10:42 | ||
| More | |||
Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
| Heat | Träning 5 | |
| Type | Practice | |
| Start | 2013-08-02 12:15 |
| P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | KF3 | Paavo Tonteri (Keimola FK kerho) | 53.452 | 58.721 | 18 | ||
| 2 | 39 | KF3 | Ilmari Korpivaara (Espoo UA) | 53.505 | + 0.053 | 56.221 | 19 | |
| 3 | 31 | KF3 | Noah Milell (Kristianstads KK) | 53.571 | + 0.119 | 57.246 | 12 | |
| 4 | 32 | KF3 | Timi Tolvanen (Keimola FK kerho) | 53.696 | + 0.244 | 55.802 | 21 | |
| 5 | 1 | KF3 | Philip Hall (KS Klippan) | 53.748 | + 0.296 | 55.562 | 21 | |
| 6 | 11 | KF3 | Linus Lundqvist (KAK Motorsport) | 53.754 | + 0.302 | 56.998 | 17 | |
| 7 | 62 | KF3 | Henrik Bøckmann (KNA Rudskogen) | 53.756 | + 0.304 | 56.302 | 19 | |
| 8 | 2 | KF3 | Max Sjölander (GKRC Team 13) | 53.792 | + 0.340 | 56.111 | 16 | |
| 9 | 12 | KF3 | Emil Skärås (SMK Västerås Karting) | 53.840 | + 0.388 | 58.129 | 20 | |
| 10 | 38 | KF3 | Patrik Pasma (OFK-125) | 53.847 | + 0.395 | 56.056 | 20 | |
| 11 | 26 | KF3 | Emil Dose (Rödby GKK) | 53.872 | + 0.420 | 55.992 | 16 | |
| 12 | 71 | KF3 | Simon Karlsson (KS Klippan) | 53.910 | + 0.458 | 57.688 | 20 | |
| 13 | 27 | KF3 | Jonas Nielsen (Vojens Kart club) | 53.941 | + 0.489 | 58.441 | 19 | |
| 14 | 43 | KF3 | Rasmus Tuominen (AUK J-Äijät) | 54.004 | + 0.552 | 57.244 | 22 | |
| 15 | 35 | KF3 | Timi Laine (Espoo UA) | 54.027 | + 0.575 | 57.055 | 16 | |
| 16 | 34 | KF3 | Roope Rinne-Laturi (Helsingin FK kerho) | 54.033 | + 0.581 | 55.910 | 19 | |
| 17 | 40 | KF3 | Robin Sario (Helsingin FK kerho) | 54.163 | + 0.711 | 57.354 | 21 | |
| 18 | 9 | KF3 | Jonas Liedholm (Lessebo MK) | 54.205 | + 0.753 | 56.184 | 18 | |
| 19 | 42 | KF3 | Joonas Penttinen (JoensuunUA) | 54.210 | + 0.758 | 57.845 | 18 | |
| 20 | 22 | KF3 | Håvard Hallerud (NMK Sunnfjord) | 54.256 | + 0.804 | 58.690 | 20 | |
| 21 | 30 | KF3 | Casper Røes (AS København) | 54.274 | + 0.822 | 56.048 | 20 | |
| 22 | 14 | KF3 | Julia Holgersson (Järfälla MK) | 54.279 | + 0.827 | 58.619 | 19 | |
| 23 | 36 | KF3 | Alexander Larsén (KS Klippan) | 54.348 | + 0.896 | 57.420 | 11 | |
| 24 | 53 | KF3 | Hampus Håkansson (Kristianstads KK) | 54.362 | + 0.910 | 58.468 | 17 | |
| 25 | 37 | KF3 | Julius Lassen (Rödby GKK) | 54.405 | + 0.953 | 56.410 | 17 | |
| 26 | 99 | KF3 | Andreas (lillsleven) Johansson (Kristianstads KK) | 54.517 | + 1.065 | 57.819 | 21 | |
| 27 | 23 | KF3 | Ludvig Delvret (Uddevalla KK) | 54.517 | + 1.065 | 56.797 | 21 | |
| 28 | 88 | KF3 | Kalle Åstrand (FMCK Borås) | 54.544 | + 1.092 | 59.272 | 19 | |
| 29 | 58 | KF3 | Simon Sundahl (Wäxjö MS) | 54.600 | + 1.148 | 58.200 | 21 | |
| 30 | 111 | KF3 | Lucas Rosenbäck (Bohus Racing) | 54.692 | + 1.240 | 1:20.328 | 15 | |
| 31 | 131 | KF3 | Elias Nilsson (Wäxjö MS) | 54.711 | + 1.259 | 57.489 | 9 | |
| 32 | 114 | KF3 | Jesper Sandström (Jönköpings KC) | 54.713 | + 1.261 | 57.308 | 20 | |
| 33 | 29 | KF3 | Herman Lie-Nilsen (NMK Kongsberg) | 54.775 | + 1.323 | 1:26.041 | 21 | |
| 34 | 115 | KF3 | Carl Zettervall (Linköpings MS) | 54.828 | + 1.376 | 57.172 | 19 | |
| 35 | 28 | KF3 | Christoffer Jonasson (Kalmar MK) | 54.865 | + 1.413 | 57.304 | 18 | |
| 36 | 66 | KF3 | Klara Andersson (SMK Hörby) | 54.911 | + 1.459 | 58.017 | 13 | |
| 37 | 80 | KF3 | Jesper Ramsberg (GKRC Team 13) | 54.961 | + 1.509 | 58.156 | 20 | |
| 38 | 21 | KF3 | Nils Runnegård (Rasbo MK) | 54.978 | + 1.526 | 58.654 | 17 | |
| 39 | 110 | KF3 | Moltas Sjödell (Wäxjö MS) | 55.702 | + 2.250 | 1:39.130 | 21 | |
| 40 | 175 | KF3 | Lukas Åkerström (Uddevalla KK) | 55.733 | + 2.281 | 1:00.546 | 20 | |
| 41 | 15 | KF3 | Isac Valtonen (GKRC Team 13) |
| Colors | |
| Fastest | Results are not official |
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |