Karting North European Championship SM
| Final KZ2 |
16:21 | ||
| Final KF2 |
15:47 | ||
| Final KF3 |
15:10 | ||
| Final Junior60 |
14:35 | ||
| Final Yamaha |
14:00 | ||
| Förfinal KZ2 |
12:30 | ||
| Förfinal KF2 |
12:00 | ||
| Förfinal KF3 |
11:33 | ||
| Förfinal Junior60 |
11:05 | ||
| Förfinal Yamaha |
10:42 | ||
| More | |||
Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
| Heat | Kvalheat gr.B-C | |
| Type | Race | |
| Start | 2013-08-03 17:32 |
| P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | KZ2 | Viktor Öberg (Borås MK) | 9 | 8:01.001 | 53.030 | 52.649 | ||
| 2 | 80 | KZ2 | Benjamin Törnqvist (Kristianstads KK) | 9 | + 0.255 | + 0.255 | 53.071 | 52.642 | |
| 3 | 4 | KZ2 | Filip Gudmundsson (KS Klippan) | 9 | + 1.700 | + 1.445 | 53.169 | 52.752 | |
| 4 | 9 | KZ2 | Johanna Jovér (Södertälje KRC) | 9 | + 2.051 | + 0.351 | 52.978 | 52.845 | |
| 5 | 61 | KZ2 | Tobbe Nilsson (Malmö AK) | 9 | + 2.260 | + 0.209 | 52.857 | 52.818 | |
| 6 | 6 | KZ2 | Niklas Olofsson (Kristianstads KK) | 9 | + 4.572 | + 2.312 | 52.858 | 52.858 | |
| 7 | 3 | KZ2 | Freddie Carlsson (Åmål MK) | 9 | + 4.850 | + 0.278 | 52.903 | 52.903 | |
| 8 | 8 | KZ2 | Daniel Sjöberg (Järfälla MK) | 9 | + 5.247 | + 0.397 | 53.001 | 53.001 | |
| 9 | 86 | KZ2 | Joakim Vestli (KNA Oppland) | 9 | + 6.971 | + 1.724 | 53.152 | 53.054 | |
| 10 | 16 | KZ2 | Simon Lock (Järfälla MK) | 9 | + 8.141 | + 1.170 | 53.303 | 53.246 | |
| 11 | 15 | KZ2 | Jonas Källström (SMK Västerås Karting) | 9 | + 8.849 | + 0.708 | 53.695 | 53.292 | |
| 12 | 13 | KZ2 | Peter Asp (Helsingborgs KK) | 9 | + 9.397 | + 0.548 | 53.891 | 53.226 | |
| 13 | 40 | KZ2 | Martin Rydell (Jönköpings KC) | 9 | + 9.508 | + 0.111 | 53.604 | 53.142 | |
| 14 | 37 | KZ2 | Henri Mäkilä (SWK Fin) | 9 | + 12.127 | + 2.619 | 53.736 | 53.656 | |
| 15 | 91 | KZ2 | Adam Bjur (Södertälje KRC) | 9 | + 12.344 | + 0.217 | 53.729 | 53.517 | |
| 16 | 33 | KZ2 | Simon Svensson (VKRC) | 9 | + 13.561 | + 1.217 | 53.749 | 53.354 | |
| 17 | 51 | KZ2 | Nikolai Stien (KNA Varna) | 9 | + 13.714 | + 0.153 | 53.260 | 53.260 | |
| 18 | 24 | KZ2 | Marcus Kivinen (SMK Västerås Karting) | 9 | + 15.674 | + 1.960 | 53.728 | 53.570 | |
| 19 | 124 | KZ2 | Brandon Nilsson (Kristianstads KK) | 9 | + 15.763 | + 0.089 | 53.634 | 52.971 | |
| 20 | 50 | KZ2 | Fredrik Blomstedt (Stockholms Bilklubb) | 9 | + 18.149 | + 2.386 | 53.277 | 53.270 | |
| 21 | 93 | KZ2 | Kim Karlsson (Jönköpings KC) | 9 | + 19.466 | + 1.317 | 53.562 | 53.445 | |
| 22 | 35 | KZ2 | Kevin Engman (SMK Söderhamn) | 9 | + 21.757 | + 2.291 | 53.441 | 53.136 | |
| 23 | 43 | KZ2 | Mats Mauritzson | 9 | + 23.530 | + 1.773 | 54.442 | 54.419 | |
| 24 | 41 | KZ2 | David Söderlund (SMK Västerås Karting) | 9 | + 25.116 | + 1.586 | 53.551 | 53.551 | |
| 25 | 132 | KZ2 | Karin Edlund | 9 | + 25.592 | + 0.476 | 54.851 | 54.258 | |
| 26 | 85 | KZ2 | Malena Helldén | 9 | + 26.505 | + 0.913 | 54.745 | 54.745 | |
| 27 | 119 | KZ2 | Isak Nilsen (Jönköpings KC) | 9 | + 26.696 | + 0.191 | 54.710 | 53.697 | |
| 28 | 133 | KZ2 | Ove Dalgård Christensen (085 Hedelands Motorklub) | 9 | + 27.085 | + 0.389 | 54.316 | 54.043 | |
| 29 | 95 | KZ2 | Marcus Boisen (grindsted) | ||||||
| 30 | 168 | KZ2 | Kevin Sundahl |
| Colors | |
| Fastest | Results are not official |
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |