Klubløb HM (K)
Past Events
| Heat | Heat 1 | |
| Type | Race | |
| Start | 2015-04-04 12:35 |
| P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Cadett Junior | Lucas Star Sommerlund (L.U.G) | 12 | 11:46.884 | 59.024 | 58.524 | ||
| 1 | 124 | Øvrige DASU godkendte klasser | Julius Bahnsen | ||||||
| 2 | 51 | Cadett Junior | Mikkel Højgaard Petersen (Sydsjællands Automobil Klub) | 12 | + 2.383 | + 2.383 | 59.165 | 58.728 | |
| 3 | 88 | Cadett Junior | Frederik Kikkenborg (LUG) | 12 | + 3.292 | + 0.909 | 59.091 | 58.754 | |
| 4 | 46 | Cadett Junior | Sascha Lysholm (L.U.G) | 12 | + 6.014 | + 2.722 | 59.603 | 58.854 | |
| 5 | 73 | Cadett Junior | Lui Mortensen (Hedelands Motorklub (karting)) | 12 | + 10.029 | + 4.015 | 59.943 | 59.158 | |
| 6 | 28 | Cadett Junior | Ida Christiansen (LUG) | 12 | + 14.119 | + 4.090 | 1:00.296 | 59.364 | |
| 7 | 21 | Cadett Junior | Sebastian Mouritzen (Korsør Kart Klub) | 12 | + 22.939 | + 8.820 | 1:01.374 | 1:00.185 | |
| 8 | 70 | Cadett Junior | Nicolai Holm (L.U.G) | 12 | + 30.722 | + 7.783 | 1:01.637 | 1:00.630 | |
| 9 | 44 | Cadett Mini | Mickey Magnussen (L.U.G) | 12 | + 31.823 | + 1.101 | 1:01.470 | 1:01.003 | |
| 10 | 87 | Cadett Junior | Oliver Leed | 12 | + 38.352 | + 6.529 | 1:01.863 | 1:00.991 | |
| 11 | 85 | Cadett Mini | William H Rasmussen (L.U.G) | 12 | + 43.863 | + 5.511 | 1:03.083 | 1:01.577 | |
| 12 | 15 | Cadett Mini | Benjamin Toft (Hedelands Motorklub (karting)) | 12 | + 48.395 | + 4.532 | 1:02.700 | 1:02.160 | |
| 13 | 6 | Cadett Mini | Gustav Dam (LUG) | 12 | + 50.762 | + 2.367 | 1:02.907 | 1:02.500 | |
| 14 | 7 | Cadett Mini | Mikkas Bagger (L.U.G) | 12 | + 57.785 | + 7.023 | 1:03.919 | 1:03.029 | |
| 15 | 8 | Cadett Mini | Elias Olsen (Hedelands Motorklub (karting)) | 11 | + 1 lap | + 28.584 | 1:05.912 | 1:04.502 | |
| 16 | 43 | Cadett Mini | Magnus Lundstrøm (Hedelands Motorklub (karting)) | 10 | + 2 laps | + 1 lap | 1:09.878 | 1:09.490 | |
| 17 | 89 | Cadett Mini | Emil Scheef (L.U.G) |
| Colors | |
| Fastest | Results are not official |
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |