MKR 1 (K) - Järfälla Kartingbana
HeatHeat 2
TypeRace
Start2015-05-03 12:10
Rotax Max
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 255 Rotax Max Julia Holgersson 10 6:38.942 38.923 38.923
2 213 Rotax Max Ludvig Bogg 10 + 0.455 + 0.455 38.964 38.964
3 20 Rotax Max Riccardo Curatola 10 + 1.579 + 1.124 39.169 39.169
4 58 Rotax Max Simon Berg 10 + 4.047 + 2.468 39.517 39.511
5 61 Rotax Max Robin Wärmlund 10 + 4.836 + 0.789 39.359 39.359
6 71 Rotax Max Rikard Karlsson 10 + 5.069 + 0.233 39.386 39.246
7 13 Rotax Max Niclas Sandqvist 10 + 5.178 + 0.109 39.399 39.268
8 218 Rotax Max Joachim Rehme 10 + 8.783 + 3.605 39.803 39.803
9 99 Rotax Max Jonathan Arvidsson 10 + 8.888 + 0.105 39.821 39.580
10 21 Rotax Max Viktor Forsberg 10 + 9.174 + 0.286 39.750 39.747
11 60 Rotax Max Isabell Anderberg 10 + 9.312 + 0.138 39.779 39.560
12 85 Rotax Max Niklas Hedberg 10 + 12.144 + 2.832 39.782 39.644
13 62 Rotax Max Andreas Harlin 10 + 12.780 + 0.636 40.472 40.083
14 39 Rotax Max André Hagberg 10 + 13.293 + 0.513 40.578 40.083
15 223 Rotax Max Anton Måhagen 10 + 13.988 + 0.695 39.650 39.646
16 66 Rotax Max Pontus Abrahamsson(DEB) 10 + 19.173 + 5.185 40.859 40.859
17 64 Rotax Max Thea Pettersson 9 + 5.188 39.382 39.382
18 86 Rotax Max Linnea Hamrin 8 + 1 lap + 1 lap 41.098 40.924
19 243 Rotax Max Jesper Sjöberg
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest