SKCC 4 (K) - Åsum Ring Kristianstad
HeatHeat 5
TypeRace
Start2015-06-07 12:23
KF3
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 100 KF3 Konsta Lappalainen 10 8:58.435 53.442 53.430
2 46 KF3 Sebastian Persson 10 + 0.188 + 0.188 53.463 53.280
3 65 KF3 Lukas Thylin 10 + 1.959 + 1.771 53.753 53.614
4 3 KF3 Simon Ohlin 10 + 2.300 + 0.341 53.658 53.551
5 68 KF3 Filip Martinsson 10 + 6.712 + 4.412 54.127 54.073
6 97 KF3 Alfred Nilsson 10 + 8.619 + 1.907 54.194 54.109
7 115 KF3 Mikkel Sjødahl Dam 10 + 11.378 + 2.759 54.049 54.049
8 102 KF3 Gustav Einarsson 10 + 11.843 + 0.465 54.292 54.292
9 19 KF3 Lucas Rosenbäck 10 + 11.944 + 0.101 54.126 54.126
10 27 KF3 David Bergqvist 10 + 12.101 + 0.157 54.201 54.053
11 6 KF3 Oscar Menander 10 + 12.285 + 0.184 53.642 53.642
12 32 KF3 Lucas Fredriksson 10 + 12.725 + 0.440 54.347 54.347
13 182 KF3 Isak Sjökvist 10 + 13.923 + 1.198 54.571 54.193
14 52 KF3 Hampus Eriksson 10 + 14.538 + 0.615 54.992 54.038
15 117 KF3 William Winsth 10 + 14.616 + 0.078 55.388 54.453
16 50 KF3 Rasmus Hultgren 10 + 14.896 + 0.280 54.505 54.505
17 45 KF3 Axel Nilsson Cederström 10 + 19.372 + 4.476 55.205 55.035
18 25 KF3 Hugo Sjövall 10 + 20.830 + 1.458 55.122 55.122
19 55 KF3 Axel Bengtsson 10 + 22.908 + 2.078 54.513 54.485
20 21 KF3 Monika Arvidsson 10 + 23.570 + 0.662 54.920 54.920
21 93 KF3 Lucas Gustafsson 10 + 32.072 + 8.502 56.394 55.326
22 22 KF3 Felicia Sandberg 10 + 40.786 + 8.714 54.990 54.630
23 60 KF3 Daniel Blixt 2 + 7 laps + 7 laps 58.242 58.242
24 358 KF3 Robert Man
25 76 KF3 Fredrik Jeppsson DEB
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest