Göteborgs Stora Pris (K) - Göteborg Karting Ring
HeatKvalheat 2 (A+B)
TypeRace
Start2015-09-05 12:59
KZ2
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 2 KZ2 Joel Johansson 8 6:41.497 50.194 49.637
2 230 KZ2 Philip Hall 8 + 5.738 + 5.738 51.035 49.888
3 226 KZ2 Emil Skärås 8 + 6.014 + 0.276 51.228 50.139
4 217 KZ2 Gustav Bergh 8 + 7.789 + 1.775 50.805 50.346
5 40 KZ2 Martin Rydell 8 + 8.134 + 0.345 50.463 50.192
6 39 KZ2 Andreas Forss 8 + 8.547 + 0.413 50.987 50.488
7 44 KZ2 Nick Cristofaro 8 + 13.405 + 4.858 51.388 51.022
8 26 KZ2 Jesper Westerholm 8 + 13.900 + 0.495 51.536 50.480
9 114 KZ2 Jesper Sandström 8 + 16.160 + 2.260 51.529 50.979
10 3 KZ2 Nikolai Stien 8 + 18.057 + 1.897 51.831 51.374
11 50 KZ2 Wille Nilsson 8 + 18.591 + 0.534 51.738 51.533
12 68 KZ2 Alexandra Fors 8 + 19.630 + 1.039 52.317 51.524
13 168 KZ2 Kevin Sundahl 8 + 20.508 + 0.878 51.248 51.248
14 58 KZ2 Simon Sundahl 8 + 21.354 + 0.846 51.332 51.332
15 99 KZ2 Andreas Lillsleven Johansson 8 + 22.009 + 0.655 51.524 51.139
16 22 KZ2 Lars Woitaschek 8 + 24.983 + 2.974 51.691 51.648
17 33 KZ2 Hjalmar Sjölin 8 + 26.411 + 1.428 51.857 51.836
18 78 KZ2 Marcus Gustavsson 8 + 26.676 + 0.265 51.915 51.813
19 34 KZ2 Marcus Gustavsson 8 + 28.410 + 1.734 52.285 52.285
20 234 KZ2 Marcus Grönman 8 + 30.058 + 1.648 52.942 52.298
21 145 KZ2 Linus Lagerström 8 + 34.869 + 4.811 53.432 53.142
22 23 KZ2 Max Delvret 8 + 38.440 + 3.571 51.894 51.577
23 37 KZ2 David Forslöf 8 + 43.895 + 5.455 51.288 51.288
24 60 KZ2 Fredrik Andersson 8 + 47.507 + 3.612 52.323 51.872
25 62 KZ2 Vibe Smed 4 + 3 laps + 3 laps 52.909 52.909
26 15 KZ2 Herman Lie-Nilsen
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest