NM/NC BilRacing (R) - Vålerbanen
HeatWarm Up Alle klasser
TypePractice
Start2017-09-16 10:00
Formula Basic + HRN E&F-65 STD 1601cc- (8) + HRN E&F-65 STD-1300cc (8) + HRN G 66-71 1301-1600cc (9) + HRN G 66-71 1601cc- (10) + HRN H 72-76 1301-2500cc (10) + HRN H 72-76 2500cc- (10) + HRN I 77-81 (10) + Norsk GT3 + Norsk GT4 + Norsk GT5 + Porsche + Porsche 944 Cup + Seven Racing & RSR + Shortcar Bandit + Shortcar Extreme
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 43 Shortcar Extreme Tony Sormbroen 57.208 57.252 5
2 70. Shortcar Extreme Peder Økseter 57.375 + 0.167 57.375 5
3 60 Shortcar Extreme Rune Hansen 57.455 + 0.247 57.626 5
4 41 Shortcar Extreme Ben-Philip Gundersen 57.950 + 0.742 57.950 5
5 33. Shortcar Extreme Eirik Løvåsen 58.045 + 0.837 58.264 5
6 82. Shortcar Extreme Steinar Solibakke Klev 58.154 + 0.946 58.154 5
7 92 Shortcar Extreme Inge Wenn 58.837 + 1.629 1:00.001 5
8 35 Shortcar Extreme Lars Nordli 58.896 + 1.688 58.896 3
9 56 Shortcar Extreme Bjørnar Henriksen 58.988 + 1.780 59.092 5
10 59 Shortcar Extreme Arild Solberg 59.016 + 1.808 59.016 5
11 45 Shortcar Extreme Kjetil Kvear 59.407 + 2.199 59.407 3
12 47 Seven Racing & RSR Dennis Moen 59.427 + 2.219 59.476 5
13 124 Shortcar Bandit Petter Sæves Waskaas 59.724 + 2.516 1:00.382 5
14 98 Shortcar Extreme Espen Buskerud 1:00.533 + 3.325 1:00.890 5
15 69. Shortcar Extreme Ib Morten Brøchner 1:01.262 + 4.054 1:01.262 3
16 10 Formula Basic Edward Sander Woldseth 1:01.287 + 4.079 1:01.504 5
17 2 Formula Basic Lars Solheim 1:02.127 + 4.919 1:48.811 6
18 46 Shortcar Extreme Christopher Stensli Kolbjørnsen 1:02.143 + 4.935 1:02.143 5
19 170 Shortcar Bandit Christian Haugom 1:02.342 + 5.134 1:02.342 5
20 184 Shortcar Bandit Tore Hansen 1:02.489 + 5.281 1:02.489 5
21 343 Norsk GT3 Olav Rygge 1:03.315 + 6.107 1:03.315 4
22 166 Shortcar Bandit Thea Olsen 1:03.638 + 6.430 1:03.638 2
23 69 Formula Basic Espen Tomten Østli 1:03.661 + 6.453 1:04.183 4
24 58. Seven Racing & RSR Martin Billerud 1:03.797 + 6.589 1:03.886 5
25 29 Formula Basic Ketil Thomassen 1:04.118 + 6.910 1:21.763 4
26 75 HRN H 72-76 2500cc- (10) Hans Peter Havdal 1:04.159 + 6.951 1:04.159 4
27 24 Formula Basic Anders Eriksrud 1:04.399 + 7.191 1:37.488 5
28 9. Formula Basic Daniel Kroken 1:04.487 + 7.279 1:06.057 4
29 77 HRN H 72-76 1301-2500cc (10) Tom Hvinden 1:04.499 + 7.291 1:04.499 4
30 27. Formula Basic Marius Winås 1:04.579 + 7.371 1:07.095 4
31 71 Shortcar Extreme Roar Næss 1:05.125 + 7.917 1:05.125 4
32 7. Formula Basic Dag Wasmuth 1:06.064 + 8.856 1:39.345 5
33 188 Shortcar Bandit Stian Frydenlund 1:06.397 + 9.189 1:06.397 2
34 66 Formula Basic Emilia Roosemark 1:06.474 + 9.266 1:06.474 4
35 58 Formula Basic Emilie Snoen 1:06.961 + 9.753 1:06.961 4
36 11 Formula Basic Erik Storø 1:07.345 + 10.137 1:07.345 4
37 33 HRN I 77-81 (10) Bjørn Løvåsen 1:07.641 + 10.433 1:08.986 4
38 56. HRN H 72-76 1301-2500cc (10) Sigve Christensen 1:08.244 + 11.036 1:08.244 4
39 138 HRN G 66-71 1301-1600cc (9) Fred Arve Monsen 1:08.354 + 11.146 1:08.354 4
40 5 HRN E&F-65 STD-1300cc (8) Lars Kristian Ekorness 1:09.226 + 12.018 1:10.654 4
41 30 Formula Basic Sverre Kahrs 1:10.236 + 13.028 1:10.236 4
42 36 HRN G 66-71 1601cc- (10) Anders Strand 1:11.100 + 13.892 1:11.260 4
43 234 Norsk GT4 Vegard Svendby 1:11.139 + 13.931 1:44.578 4
44 77. Formula Basic Ole Martin Sørlie 1:11.365 + 14.157 1:54.262 5
45 24... HRN E&F-65 STD 1601cc- (8) Jon Asakskogen 1:11.542 + 14.334 1:12.789 4
46 235 Norsk GT5 William Skramrud-Thire 1:12.190 + 14.982 1:13.587 4
47 27 HRN G 66-71 1601cc- (10) Marius Thormodsen 1:12.869 + 15.661 1:12.869 3
48 83. Formula Basic Sandra Fuglstad 1:13.971 + 16.763 1:13.971 4
49 5.. Norsk GT5 Mia Kristiansen 1:14.284 + 17.076 1:14.284 2
50 51 HRN G 66-71 1601cc- (10) Knut Noreng 1:14.428 + 17.220 1:14.428 4
51 135 Norsk GT5 Nils Tore Brekke 1:14.498 + 17.290 1:14.498 3
52 19 Porsche 944 Cup William Thomas 1:14.882 + 17.674 1:14.882 3
53 3 Porsche 944 Cup Morten Langørgen 1:14.979 + 17.771 1:14.979 3
54 25 Porsche 944 Cup Øystein Lindahl 1:15.213 + 18.005 1:15.213 3
55 43. HRN G 66-71 1601cc- (10) Helge Kisfoss 1:15.936 + 18.728 1:15.936 3
56 9 Porsche Mads Gjerdrum 1:16.325 + 19.117 1:40.618 4
57 84.. Formula Basic Jim Rune Fuglstad 1:26.968 + 29.760 1:26.968 2
58 59. HRN H 72-76 1301-2500cc (10) Rune Rødset 2:54.283 + 1:57.075 2:54.283 2
59 199 Shortcar Bandit Eivind Brynildsen 5:50.898 + 4:53.690 1
60 40 Seven Racing & RSR Steffen Berge 1
61 74 Porsche 944 Cup Ingrid Loe Kvernrød 33:59.861 + 33:02.653 33:59.861 1
62 43.. Norsk GT3 Roger Havik 34:21.214 + 33:24.006 34:21.214 1
63 67 HRN E&F-65 STD-1300cc (8) André Sæthern
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest