58-Årsracet (RR) - Sviestad
HeatRace 1
TypeRace
Start2023-08-05 16:36
4 350cc + 7B <250cc
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 68 7B <250cc Jesper Persson 10 11:14.008 1:08.138 1:05.615
2 34 4 350cc Tomas Karlsson 10 + 11.288 + 11.288 1:08.157 1:07.475
3 72 7B <250cc Pasi Mikael Männistö 10 + 35.818 + 24.530 1:10.121 1:10.009
4 85 4 350cc Magnus Glad 10 + 37.824 + 2.006 1:11.960 1:09.072
5 80 4 350cc Thomas Grandell 10 + 42.643 + 4.819 1:16.823 1:09.773
6 52 7B <250cc Per Bynander 10 + 44.766 + 2.123 1:11.952 1:09.848
7 22 4 350cc Johan Källvik 10 + 1:02.050 + 17.284 1:13.579 1:12.556
8 71 7B <250cc Robbert Den Tieter 10 + 1:05.714 + 3.664 1:12.546 1:12.329
9 16 4 350cc Erkki Männistö 10 + 1:50.257 + 44.543 1:50.319 1:12.359
10 43 4 350cc Claes-Ove Sämsgård 9 + 33.717 1:10.457 1:09.555
11 90 4 350cc Johan Edberg 9 + 1 lap + 20.802 1:13.141
12 53 7B <250cc Lars Andersson 9 + 1 lap + 1.746 1:14.373 1:13.992
13 91 4 350cc Rudolf Gustavsson 9 + 1 lap + 8.955 1:16.645 1:16.058
14 61 7B <250cc Raimo Hänninen 9 + 1 lap + 7.739 1:17.983 1:16.143
15 44 4 350cc Robert Dauksz 9 + 1 lap + 25.743 1:19.165 1:19.165
16 76 4 350cc Kjell Hefte 9 + 1 lap + 7.343 1:21.993 1:21.384
17 45 4 350cc Erik Zetterstrand 8 + 2 laps + 13.637 1:23.186 1:23.171
18 63 7B <250cc Bertil Olausson 8 + 2 laps + 16.494 1:25.041 1:23.890
19 38 4 350cc Johan Sjöborg 8 + 2 laps + 6.600 1:25.047 1:23.051
20 82 4 350cc Benny Johansson 8 + 2 laps + 23.898 1:29.685 1:28.753
21 20 4 350cc Morgan Werkland 7 + 2 laps 1:21.401 1:21.401
22 12 4 350cc Robert Jenssen 4 + 5 laps + 3 laps 1:23.860 1:14.007
23 47 4 350cc Ingemar Stig 3 + 6 laps 1:12.680 1:12.680
24 78 7B <250cc Ville Männistö
25 69 7B <250cc Urban Sundin
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest