Actionpics (RR)
Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
| Heat | Pass 3 | |
| Type | Practice | |
| Start | 2012-09-01 11:27 | 
| P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44B | Gul | Marcus Ladarp | 1:22.908 | 1:23.430 | 13 | ||
| 2 | 17 | Gul | Micke Karlsson | 1:23.512 | + 0.604 | 1:23.512 | 11 | |
| 3 | 67 | Gul | Jens Colbin | 1:23.909 | + 1.001 | 1:24.789 | 11 | |
| 4 | 66B | Gul | Robert Gull | 1:24.499 | + 1.591 | 1:29.236 | 14 | |
| 5 | 94 | Gul | Rikard Klasson | 1:24.791 | + 1.883 | 1:24.791 | 12 | |
| 6 | 117 | Gul | Mårten Sandman | 1:25.091 | + 2.183 | 1:25.473 | 13 | |
| 7 | 2B | Gul | Göran Rosén | 1:25.159 | + 2.251 | 1:26.140 | 9 | |
| 8 | 37b | Gul | Danne Alstergren | 1:25.233 | + 2.325 | 1:25.550 | 13 | |
| 9 | 8a | Gul | Håkan Stensby | 1:25.317 | + 2.409 | 1:25.317 | 9 | |
| 10 | 92 | Gul | Robert Färestål | 1:26.472 | + 3.564 | 1:27.015 | 13 | |
| 11 | 8 | Gul | Mårten Ekman | 1:27.294 | + 4.386 | 1:27.294 | 9 | |
| 12 | 41 | Gul | Joakim Fagerström | 1:27.475 | + 4.567 | 1:27.891 | 12 | |
| 13 | 77B | Gul | Mattias Hederström | 1:27.516 | + 4.608 | 1:27.516 | 11 | |
| 14 | 20 | Gul | Thomas Jerninger | 1:28.081 | + 5.173 | 1:28.550 | 12 | |
| 15 | 62 | Gul | Peter Jonsson | 1:28.654 | + 5.746 | 1:29.168 | 13 | |
| 16 | 12B | Gul | Lasse Jangby | 1:28.860 | + 5.952 | 1:30.143 | 13 | |
| 17 | 116 | Gul | Fritte Ingerlund | 1:29.085 | + 6.177 | 1:29.222 | 6 | |
| 18 | 111 | Gul | Sashi Murugan | 1:29.277 | + 6.369 | 1:30.345 | 9 | |
| 19 | 101 | Gul | Anders Sjöberg | 1:29.497 | + 6.589 | 1:29.842 | 11 | |
| 20 | 26 | Röd | Mårten Carlsson | 1:29.557 | + 6.649 | 1:29.557 | 13 | |
| 21 | 86 | Gul | Jimmy Kvarnström | 1:30.075 | + 7.167 | 1:30.619 | 13 | |
| 22 | 66 | Gul | Pär Rageus | 1:30.251 | + 7.343 | 1:34.243 | 10 | |
| 23 | 200 | Gul | Harry Ekman | 1:30.281 | + 7.373 | 1:31.981 | 5 | |
| 24 | 118 | Röd | Rasmus Östlund | 1:30.535 | + 7.627 | 1:30.535 | 12 | |
| 25 | 16 | Röd | Martin Schrewelius | 1:30.565 | + 7.657 | 1:31.512 | 6 | |
| 26 | 6c | Gul | Johnnie Silvferhielm | 1:30.851 | + 7.943 | 1:31.522 | 11 | |
| 27 | 23 | Röd | Dan Ströberg | 1:30.893 | + 7.985 | 4:39.397 | 9 | |
| 28 | 81 | Gul | Björn Nordgren | 1:30.976 | + 8.068 | 1:31.969 | 11 | |
| 29 | 54 | Röd | Magnus Andersson | 1:31.152 | + 8.244 | 1:34.325 | 7 | |
| 30 | 11 | Röd | Nils Klingvall | 1:31.155 | + 8.247 | 1:31.155 | 13 | |
| 31 | 27 | Gul | Kent Barthmar | 1:31.216 | + 8.308 | 1:33.182 | 13 | |
| 32 | 99B | Röd | Arnon Törnblom | 1:31.337 | + 8.429 | 1:36.628 | 11 | |
| 33 | 71 | Gul | Jonny Edsholt | 1:31.360 | + 8.452 | 1:32.224 | 11 | |
| 34 | 34 | Röd | Ulf Lindqvist | 1:31.427 | + 8.519 | 1:31.590 | 11 | |
| 35 | 21 | Röd | Raoul Winkler | 1:31.627 | + 8.719 | 1:31.627 | 13 | |
| 36 | 63 | Röd | Johan Wikström | 1:31.817 | + 8.909 | 1:31.817 | 13 | |
| 37 | 64 | Gul | Roger Karlsson | 1:31.872 | + 8.964 | 1:31.872 | 10 | |
| 38 | 102 | Gul | Ola Lindberg | 1:31.884 | + 8.976 | 1:34.613 | 11 | |
| 39 | 56B | Gul | Daniel Zilén | 1:31.968 | + 9.060 | 1:32.719 | 13 | |
| 40 | 113 | Blå | Omid Anka | 1:32.192 | + 9.284 | 1:32.192 | 12 | |
| 41 | 52 | Röd | Björn Andersson | 1:32.829 | + 9.921 | 1:33.526 | 9 | |
| 42 | 32B | Röd | Daniel Olsson | 1:32.854 | + 9.946 | 1:34.011 | 9 | |
| 43 | 76 | Röd | Jimmy Söderberg | 1:32.987 | + 10.079 | 1:35.241 | 12 | |
| 44 | 61 | Röd | Fredrik Wallin | 1:33.358 | + 10.450 | 1:34.598 | 11 | |
| 45 | 24 | Röd | Björn Sallkvist | 1:33.380 | + 10.472 | 1:36.005 | 12 | |
| 46 | 73B | Röd | Christer Nordesand | 1:33.478 | + 10.570 | 1:36.262 | 11 | |
| 47 | 38 | Röd | Andreas Löfgren | 1:33.550 | + 10.642 | 1:33.550 | 14 | |
| 48 | 39 | Röd | Håkan Dagerborn | 1:33.612 | + 10.704 | 1:35.489 | 12 | |
| 49 | 69 | Röd | Jonas Karlsson | 1:33.715 | + 10.807 | 1:33.715 | 13 | |
| 50 | 32 | Röd | Henrik Johansson | 1:33.839 | + 10.931 | 1:33.839 | 7 | |
| 51 | 25 | Röd | Tugomir Simunic | 1:33.937 | + 11.029 | 1:35.972 | 10 | |
| 52 | 40 | Röd | Anders Stegelius | 1:34.175 | + 11.267 | 1:35.687 | 10 | |
| 53 | 7 | Blå | Yusuf Oruc | 1:34.677 | + 11.769 | 1:35.372 | 12 | |
| 54 | 2 | Röd | Nisse Nielsen | 1:34.684 | + 11.776 | 1:34.684 | 12 | |
| 55 | 10 | Röd | Christer Mattsson | 1:36.353 | + 13.445 | 1:37.216 | 12 | |
| 56 | 9B | Gul | Patrik Österberg | 1:36.823 | + 13.915 | 1:36.823 | 6 | |
| 57 | 15 | Gul | Daniel Fahlgren | 1:36.940 | + 14.032 | 1:36.940 | 11 | |
| 58 | 51 | Röd | Christoffer Santos | 1:37.887 | + 14.979 | 1:41.267 | 12 | |
| 59 | 70 | Blå | Fredrik Tångring | 1:38.376 | + 15.468 | 1:38.376 | 11 | |
| 60 | 3 | Röd | Vidar Stensåsen | 1:38.603 | + 15.695 | 1:39.734 | 12 | |
| 61 | 45 | Gul | Juha Leino | 1:38.673 | + 15.765 | 1:38.673 | 4 | |
| 62 | 80 | Blå | Andreas Johansson | 1:38.687 | + 15.779 | 1:48.115 | 10 | |
| 63 | 6 | Röd | Andreas Borgström | 1:38.846 | + 15.938 | 1:40.652 | 7 | |
| 64 | 97 | Blå | Anders Jangby | 1:39.406 | + 16.498 | 1:42.987 | 7 | |
| 65 | 75 | Röd | Billy Söderberg | 1:39.830 | + 16.922 | 1:39.830 | 12 | |
| 66 | 1 | Röd | Janne Eklöf | 1:39.863 | + 16.955 | 1:41.918 | 11 | |
| 67 | 80B | Gul | Robin Johansson | 1:40.663 | + 17.755 | 1:40.858 | 11 | |
| 68 | 201 | Blå | Nisse Hult | 1:41.843 | + 18.935 | 1:50.940 | 7 | |
| 69 | 12 | Blå | Lennart Rönn | 1:42.043 | + 19.135 | 1:44.812 | 11 | |
| 70 | 13 | Blå | Stefan Eriksson | 1:45.973 | + 23.065 | 1:47.192 | 10 | |
| 71 | 14b | Blå | Niclas Wärlander | 1:46.377 | + 23.469 | 1:46.377 | 10 | |
| 72 | 68 | Blå | Jimmy Strand | 1:46.562 | + 23.654 | 1:46.562 | 10 | |
| 73 | 103 | Blå | Hans Jacobson | 1:48.026 | + 25.118 | 1:48.026 | 6 | |
| 74 | 48 | Blå | Mika Nyyssönen | 1:51.612 | + 28.704 | 1:51.612 | 10 | |
| 75 | 99 | Blå | Jörgen Hulting | 1:52.640 | + 29.732 | 1:55.882 | 6 | |
| 76 | 35 | Blå | Richard Agerström | 1:52.761 | + 29.853 | 1:56.268 | 6 | |
| 77 | 18 | Blå | Stefan Toth | 1:52.998 | + 30.090 | 1:54.336 | 6 | |
| 78 | 83 | Blå | Stefan Göransson | 1:53.916 | + 31.008 | 1:54.672 | 10 | |
| 79 | 91 | Blå | Tobias Ederstål | 1:56.385 | + 33.477 | 1:56.385 | 9 | |
| 80 | 73 | Blå | Andreas Tingsborg | 2:05.903 | + 42.995 | 2:05.903 | 9 | |
| 81 | 21B | Gul | Hans Karlsson | 1 | 
| Colors | |
| Fastest | Results are not official | 
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |