MKR 3 (K) - Hälla Ring
HeatTidskörning
TypeQualifying
Start2013-05-26 10:38
RotaxJunior
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 96 RotaxJunior Samuel Peana 35.992 36.204 12
2 37 RotaxJunior Jonatan Segelson 36.118 + 0.126 36.646 11
3 17 RotaxJunior Haris Imamovic 36.204 + 0.212 36.423 12
4 175 RotaxJunior Wiggo L Lindberg 36.309 + 0.317 36.309 12
5 15 RotaxJunior Carl Zettervall 36.322 + 0.330 37.000 11
6 98 RotaxJunior Jakob Bälter 36.490 + 0.498 36.604 12
7 99 RotaxJunior Felicia Lindberg 36.516 + 0.524 36.791 12
8 14 RotaxJunior Hampus Berglund 36.562 + 0.570 36.562 11
9 34 RotaxJunior Marcus Grönman 36.637 + 0.645 37.436 11
10 77 RotaxJunior Nils Runnegård 36.713 + 0.721 38.810 12
11 7 RotaxJunior Alexander Braneby 36.724 + 0.732 36.724 12
12 55 RotaxJunior Julia Holgersson 36.784 + 0.792 36.784 12
13 33 RotaxJunior Hjalmar Sjölin 36.844 + 0.852 37.089 11
14 58 RotaxJunior Simon Berg 36.872 + 0.880 37.015 11
15 88 RotaxJunior Anton Strindemark 36.887 + 0.895 36.954 12
16 73 RotaxJunior Linus Lundvall 36.898 + 0.906 37.174 11
17 69 RotaxJunior Fredrik Holgesson 36.908 + 0.916 37.017 12
18 71 RotaxJunior Rikard Karlsson 37.058 + 1.066 37.770 11
19 25 RotaxJunior Oliver Gustafsson 37.221 + 1.229 37.448 11
20 198 RotaxJunior Sandra Brisenheim 37.222 + 1.230 37.222 11
21 42 RotaxJunior Johanna Eriksson 37.247 + 1.255 37.436 11
22 95 RotaxJunior Martin Brisenheim 37.461 + 1.469 37.839 11
23 57 RotaxJunior Ludvig Spetsmark 37.469 + 1.477 37.469 11
24 21 RotaxJunior Viktor Forsberg (D) 37.771 + 1.779 38.222 11
25 16 RotaxJunior Marcus Johansson 37.973 + 1.981 38.115 11
26 43 RotaxJunior Jesper Sjöberg 38.363 + 2.371 38.363 1
27 75 RotaxJunior Joakim Johnsson 38.496 + 2.504 38.912 9
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest