Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
Norskt och Nordiskt Mästerskap (RR)
| Date | 27 Jul - 29 Jul 2018 | |
| Track | Gelleråsen Arena | |
| Track length | 2350 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 711 | Superbike | Christoffer Bergman | Q2 | 1:04.569 | 
| 36 | Superstock 600 | Philip Johansson | Race 2 NM Elit | 1:06.631 | 
| 190 | Rookie 1000 | Jimmy Palander | FP 2 Grupp 1 | 1:07.673 | 
| 28 | Rookie 600 | Anton Ununger | FP 3 Grupp 1 | 1:09.491 | 
| 10 | Jentecup | Hannah Marie Arnegard | Test | 1:12.907 | 
| 93 | A2 JR | Niko Tanskanen | FP3 | 1:15.049 | 
| 51 | Junior Sport 300 | Odin Høiaas | Race 1 | 1:15.214 | 
| 93 | Supersport 300 | Niko Tanskanen | Race 2 | 1:15.370 | 
| 72 | A2 Sr | Jonas Eriksson | FP2 | 1:15.948 | 
| 9 | RoC | Joakim Gulliksen | Race | 2:37.321 | 
| Time | |
|---|---|
| Q2 | 28 July 12:10 | 
| Time | |
|---|---|
| FP1 | 27 July 09:01 | 
| FP2 | 27 July 12:40 | 
| FP3 | 27 July 15:30 | 
| Q1 | 28 July 10:54 | 
| Race 1 | 28 July 14:10 | 
| Warm Up | 29 July 09:27 | 
| Race 2 | 29 July 13:00 | 
| Time | |
|---|---|
| FP 1 Grupp 2 | 27 July 10:40 | 
| Time | |
|---|---|
| FP 1 Grupp 2 | 27 July 09:30 | 
| FP 2 Grupp 2 | 27 July 13:09 | 
| FP 3 Grupp 2 | 27 July 16:06 | 
| FP 3 Grupp 1 | 27 July 17:04 | 
| Warm up Grupp 2 | 28 July 08:59 | 
| Warm Up Grupp 1 | 28 July 09:17 | 
| Q1 | 28 July 11:20 | 
| Race 1 Div 1 | 28 July 15:23 | 
| Race 1 Elit | 28 July 16:48 | 
| Warm Up Elit | 29 July 08:52 | 
| Warm Up Div 1 | 29 July 10:06 | 
| Race 1 Elit RESTART | 29 July 10:39 | 
| Superbike Elit NM Race 2 | 29 July 14:58 | 
| Superbike Elit NM Race 2 RESTART | 29 July 15:53 | 
| Superbike Div 1 Race 2 | 29 July 16:42 | 
| Superbike Div 1 Race 2 | 29 July 16:49 | 
| Time | |
|---|---|
| FP 2 Grupp 1 | 27 July 13:45 | 
| Time | |
|---|---|
| FP 1 Grupp 1 | 27 July 11:15 | 
| FP 2 Grupp 2 | 27 July 14:20 | 
| FP 2 Grupp 1 | 27 July 14:55 | 
| FP 3 Grupp 1 | 28 July 09:46 | 
| FP 3 Grupp 2 | 28 July 10:17 | 
| Q1 | 28 July 11:45 | 
| Race 1 Div 1 | 28 July 15:51 | 
| Warm Up Elit | 29 July 09:14 | 
| Warm Up Div 1 | 29 July 10:25 | 
| Race 1 Elit | 29 July 11:21 | 
| Race 2 NM Elit | 29 July 14:21 | 
| Race 2 Div 1 | 29 July 16:12 | 
| Time | |
|---|---|
| Q2 | 28 July 12:35 | 
| Time | |
|---|---|
| FP 1 Grupp 1 | 27 July 10:05 | 
| Time | |
|---|---|
| Q2 | 28 July 13:00 |