Chicken Race och RMC 2 (K) - Rörken Ring
HeatFinal
TypeRace
Start2018-04-29 17:04
Rotax Max
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 93 Rotax Max Kalle Ã…strand 16 10:51.470 40.787 40.468
2 113 Rotax Max Oliver Fürstenhoff 16 + 1.302 + 1.302 40.744 40.484
3 29 Rotax Max Mathilda Olsson 16 + 1.414 + 0.112 40.583 40.447
4 250 Rotax Max David Rehme 16 + 4.055 + 2.641 40.548 40.481
5 219 Rotax Max Hannes Morin 16 + 6.779 + 2.724 41.951 40.726
6 85 Rotax Max Felix Jansson 16 + 7.663 + 0.884 42.633 40.535
7 243 Rotax Max Jesper Sjöberg 16 + 7.758 + 0.095 41.884 40.466
8 64 Rotax Max Isac Blomqvist 16 + 7.846 + 0.088 41.486 40.651
9 258 Rotax Max Patrick Rundquist 16 + 7.945 + 0.099 41.469 40.506
10 101 Rotax Max Charlie Andersen 16 + 8.286 + 0.341 43.178 40.618
11 58 Rotax Max Simon Berg 16 + 8.345 + 0.059 41.136 40.697
12 7 Rotax Max Lucas Ask 16 + 8.533 + 0.188 41.138 40.767
13 222 Rotax Max Benjamin Robertson 16 + 8.813 + 0.280 40.961 40.522
14 92 Rotax Max Emanuel Olofsson 16 + 8.936 + 0.123 41.440 40.676
15 95 Rotax Max Max Runesson 16 + 9.802 + 0.866 41.172 40.846
16 68 Rotax Max Madeleine Radne 16 + 12.754 + 2.952 41.014 40.872
17 31 Rotax Max Jonathan Karlsson 16 + 13.095 + 0.341 41.040 40.976
18 142 Rotax Max Johan Auer 16 + 13.395 + 0.300 41.137 40.824
19 24 Rotax Max Rikard Karlsson 16 + 14.225 + 0.830 41.218 40.932
20 91 Rotax Max William Carlsson 16 + 14.409 + 0.184 41.234 40.902
21 34 Rotax Max Erik Bergstrand 16 + 17.523 + 3.114 41.373 41.127
22 49 Rotax Max Simon Sjögren 16 + 17.856 + 0.333 40.843 40.586
23 56 Rotax Max Victor Carlsson 16 + 18.117 + 0.261 41.430 40.505
24 77 Rotax Max Moa Liljendahl 16 + 22.648 + 4.531 41.235 41.053
25 23 Rotax Max Anton Lundin 9 + 6 laps + 6 laps 41.281 41.168
26 30 Rotax Max Rasmus Jansson 7 + 8 laps + 1 lap 41.043 41.043
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest