Stockholm Race Weekend (K) - Järfälla Kartingbana
HeatFörfinal
TypeRace
Start2012-05-05 15:32
Time to go00:00:00
KZ2
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 13 KZ2 Adam Holmer 20 12:44.930 37.423 37.264
2 21 KZ2 Simon Lock 20 + 2.134 + 2.134 37.379 37.149
3 35 KZ2 Niklas Olofsson 20 + 2.682 + 0.548 37.420 37.203
4 230 KZ2 David Agerstig 20 + 5.211 + 2.529 37.457 37.184
5 46 KZ2 Johanna Jovér 20 + 5.745 + 0.534 38.050 37.446
6 90 KZ2 Jonas Källström 20 + 6.123 + 0.378 37.651 37.355
7 76 KZ2 Max Sanderhem 20 + 8.947 + 2.824 37.383 37.383
8 6 KZ2 Andreas Forss 20 + 9.597 + 0.650 37.771 37.396
9 44 KZ2 Rasmus Ericsson 20 + 10.170 + 0.573 37.697 37.429
10 10 KZ2 Henri Mäkilä 20 + 11.106 + 0.936 37.967 37.511
11 56 KZ2 Joakim Trobeck 20 + 13.114 + 2.008 37.638 37.638
12 26 KZ2 Niclas Wimmerstedt 20 + 13.499 + 0.385 37.472 37.282
13 47 KZ2 Pelle Nejman 20 + 13.927 + 0.428 37.757 37.557
14 25 KZ2 Simon Svensson 20 + 15.567 + 1.640 38.029 37.542
15 28 KZ2 Jesper Norberg 20 + 15.777 + 0.210 38.554 37.644
16 24 KZ2 Henning Enqvist 20 + 17.426 + 1.649 38.042 37.723
17 99 KZ2 Emil Bäck 20 + 17.847 + 0.421 38.316 37.575
18 73 KZ2 Jimmy Lundkvist 20 + 18.050 + 0.203 38.387 37.235
19 68 KZ2 Alexandra Fors 20 + 19.221 + 1.171 37.916 37.646
20 107 KZ2 Adam Bjur 20 + 28.610 + 9.389 38.465 38.298
21 83 KZ2 Marcus Kivinen 20 + 29.428 + 0.818 38.465 38.214
22 93 KZ2 Kim Karlsson 20 + 29.836 + 0.408 38.509 37.945
23 129 KZ2 Karin Edlund 20 + 30.236 + 0.400 38.421 38.038
24 42 KZ2 Rickard Johansson 20 + 30.884 + 0.648 38.332 37.939
25 23 KZ2 Pyry Kivinen 20 + 36.515 + 5.631 39.263 38.058
26 74 KZ2 Henrik Widestadh 14 + 5 laps + 5 laps 39.045 38.917
27 17 KZ2 Gustav Bergh 12 + 7 laps + 1 lap 38.137 37.635
28 111 KZ2 Peter Jerven Jervemyr 8 + 11 laps + 3 laps 39.014 38.791
29 72 KZ2 Daniel Sjöberg 7 + 12 laps 37.799 37.799
30 19 KZ2 Leevi Suonpää 2 + 17 laps + 5 laps 40.437 40.437
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest