BikePort RR-trening - Rudskogen Motorsenter
HeatLørdag
Type
Start2019-05-25 07:18
A + B + B2 + C
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 41 A Haavald Norland 1:26.352 2:02.573 47
2 93 A Fredrik Ommdal 1:28.215 + 1.863 1:41.497 65
3 18 A Jan Dalegården 1:28.988 + 2.636 1:46.856 38
4 30 A Ole-Henrik Raagaard 1:29.077 + 2.725 1:48.779 45
5 55 A Kent Frode Skjønsberg 1:29.308 + 2.956 1:47.421 53
6 35 A Jonathan Lykke Nessjøen 1:29.709 + 3.357 1:49.408 69
7 .92 A Ole Chr Stene 1:30.483 + 4.131 1:49.377 47
8 59 A Ronny Vold 1:30.754 + 4.402 1:49.868 34
9 10 A Runar Hammer 1:30.967 + 4.615 1:52.747 41
10 46 A Tor Eskil Lian 1:31.006 + 4.654 1:52.963 44
11 707 A Torgeir Evensen 1:31.238 + 4.886 1:57.967 42
12 27 A Daniel Thomsen 1:31.780 + 5.428 1:32.592 31
13 80 A Jonathan Caceres kjøsterud 1:31.815 + 5.463 1:46.539 54
14 666 B2 Roger Fagerdal 1:32.213 + 5.861 2:03.506 72
15 61 A Øyvind Andersen 1:32.644 + 6.292 1:53.171 33
16 69 A Kenneth Birkeland 1:32.722 + 6.370 1:54.690 44
17 5602 Bobbo 1:32.987 + 6.635 1:44.690 27
18 11 A Anton Ueland 1:33.039 + 6.687 1:50.887 44
19 111 A Eskil Kling 1:33.083 + 6.731 1:51.073 35
20 82 A Lukasz Majak 1:33.211 + 6.859 1:50.190 66
21 913 B Steffen Ander-litffor-sen 1:33.211 + 6.859 1:47.906 37
22 170 A Tore Doksæter 1:33.344 + 6.992 1:53.261 59
23 026 A Llars Martin Granshagen 1:33.596 + 7.244 1:56.504 28
24 19 B Morten Johnsen 1:33.809 + 7.457 1:58.606 40
25 168 A Bendik Fjerdingstad 1:33.969 + 7.617 1:49.163 32
26 84 B Jan-Ivar Pettersen 1:34.977 + 8.625 1:58.972 45
27 58 A Ketil Leinum 1:35.247 + 8.895 32:51.080 49
28 .75 B Alexander Borge 1:35.582 + 9.230 1:58.670 54
29 196 B Frode Moe 1:35.752 + 9.400 1:58.910 65
30 .7 B Lars Bjørgo 1:35.979 + 9.627 1:53.144 47
31 135 B Morten Holmsen 1:36.200 + 9.848 1:58.595 36
32 107 B2 Frode Løver 1:36.451 + 10.099 2:13.378 40
33 .26 B Remi Webjørnsen 1:36.541 + 10.189 2:02.826 60
34 .44 B Paul Svendsen-Meland 1:36.658 + 10.306 2:00.487 23
35 220 B Rune Olufsen 1:36.698 + 10.346 1:55.278 60
36 94 B Alf Hansen 1:36.744 + 10.392 1:56.557 54
37 52 B2 Gunnar Thøgersen 1:36.762 + 10.410 1:58.479 32
38 16 B Stein Arild Øye 1:36.813 + 10.461 2:02.727 51
39 .61 B John Erik Berggren 1:36.881 + 10.529 1:57.212 44
40 230 B Jan Tore Hilstad 1:36.884 + 10.532 1:53.895 59
41 100 B Vidar Moe 1:37.269 + 10.917 1:57.846 33
42 646 B2 Jan Erik Høiby 1:37.282 + 10.930 1:55.730 50
43 60 B Ronal Lorentsen 1:37.393 + 11.041 2:07.052 36
44 .47 B Ole Johan Sæverås 1:37.425 + 11.073 2:01.566 51
45 7 B2 Sveinung Tenold 1:37.650 + 11.298 1:54.888 44
46 75 B Kjartan Hansen 1:37.654 + 11.302 1:57.901 51
47 127 B2 Kenneth Nabben 1:37.884 + 11.532 2:02.231 48
48 222 B2 Christian J„rveback 1:37.911 + 11.559 1:53.752 54
49 32 B Stig-Rune Skansgård 1:38.034 + 11.682 2:01.720 47
50 167 B2 Gunnar Gjerde 1:38.074 + 11.722 11:25.508 51
51 29 B2 Mikael Hedberg 1:38.151 + 11.799 1:57.730 58
52 105 B2 Mattis Karlsen 1:38.719 + 12.367 2:08.694 41
53 .10 B2 Alexander Araya 1:38.723 + 12.371 2:09.034 45
54 102 B2 Hans Petter Kværne 1:38.997 + 12.645 2:08.511 55
55 711 B2 Arve Enersen 1:39.030 + 12.678 1:57.868 45
56 .127 B2 Thor Egil Olsen 1:39.100 + 12.748 2:15.236 38
57 .11 B Svein Christoffersen 1:39.102 + 12.750 2:00.219 48
58 118 B2 Espen Bekkhus 1:39.120 + 12.768 2:13.858 42
59 77 B Jan Kristiansen 1:39.134 + 12.782 2:11.263 24
60 312 C Espen Bekkhus 1:40.876 + 14.524 2:00.859 26
60 .98 B Geir Harris 1:39.401 + 13.049 2:03.673 60
61 5 B2 Odin Høiaas 1:39.599 + 13.247 2:00.258 86
62 131 B2 Marius Christensen 1:39.644 + 13.292 7:23.145 43
63 92 C Clement Johannes Havsgård 1:39.919 + 13.567 2:26.899 43
64 51 B2 Morten Clarke 1:40.616 + 14.264 2:46.938 30
65 64 B2 Martin Skjerven 1:40.756 + 14.404 2:02.724 49
66 8 C john ole sæther 1:41.535 + 15.183 2:10.081 42
67 201 B Gunnar Netland 1:41.545 + 15.193 1:54.770 49
68 22 C Desire Sterner 1:41.725 + 15.373 1:57.122 45
69 .22 B2 nils hellevig 1:41.730 + 15.378 2:03.047 31
70 76 B2 Trygve Harris 1:42.180 + 15.828 2:05.846 24
71 47 B Jahn Christopher Nævdal 1:42.206 + 15.854 2:02.151 39
72 .64 B2 Øyvind Storli 1:42.364 + 16.012 2:01.864 34
73 36 B2 Ingrid Storli 1:42.460 + 16.108 2:12.714 42
74 660 B2 Terje Hoelseth 1:42.468 + 16.116 2:01.991 26
75 .59 B Atle Nordvik 1:42.566 + 16.214 2:11.382 19
76 54 B2 Knut-Olav Fjell 1:42.850 + 16.498 2:15.285 16
77 24 B2 Bård Hansen 1:43.011 + 16.659 2:07.213 37
78 .12 B2 kevin jensen 1:43.068 + 16.716 2:10.954 55
79 63 B Linette Halck 1:43.093 + 16.741 2:04.956 22
80 029 B2 Mia Rusthen 1:43.289 + 16.937 12:12.035 28
81 303 B2 Rune Nerland 1:43.666 + 17.314 51:28.898 17
82 960 C Kjell Petter Tråholt 1:43.728 + 17.376 2:07.981 50
83 .95 C Vidar Havsgård 1:44.100 + 17.748 2:33.841 41
84 241 B2 Remi Brenne 1:44.109 + 17.757 2:00.395 43
85 225 C John Kenneth Bokn 1:44.172 + 17.820 2:07.202 54
86 12 C Dagfinn Mosveen 1:44.271 + 17.919 3:29.737 23
87 146 C Sebastian Johansson 1:44.454 + 18.102 2:08.763 49
88 044 C Kristian Østbye Sæby 1:44.577 + 18.225 10:40.634 25
89 .029 B2 Kenneth Rongved 1:44.628 + 18.276 2:06.829 26
90 .16 C Hans-Petter Lohaugen 1:44.992 + 18.640 2:18.217 46
91 87 C Svein Ola Lunde 1:45.252 + 18.900 2:05.850 54
92 .17 C Evaldas Vaitkus 1:45.328 + 18.976 2:16.159 34
93 104 C Aksel Sogstad 1:45.625 + 19.273 2:03.818 43
94 42 C Saulius Kvalkauskas 1:45.894 + 19.542 2:09.288 38
95 256 C Ståle Lovas 1:46.017 + 19.665 2:12.990 33
96 213 C Henning Borge 1:46.173 + 19.821 2:07.893 45
97 97 C Jan-Gunnar Hansen 1:46.433 + 20.081 2:09.627 58
98 .24 C Tommy Wilhelmsen 1:47.530 + 21.178 2:09.684 36
99 584 #5849540 1:47.999 + 21.647 10
100 56 C kim børvik 1:48.400 + 22.048 2:25.158 41
101 747 C tom hugo joramo 1:48.993 + 22.641 2:15.441 41
102 4 C simen fostervoll 1:49.372 + 23.020 2:15.476 49
103 .19 C Stein Garmann 1:49.883 + 23.531 2:32.613 53
104 15 C Marianne Polden 1:50.946 + 24.594 2:11.942 36
105 2 C Nikolai Petersen 1:51.255 + 24.903 2:26.472 60
106 0011 C Leon Ottosson 1:51.866 + 25.514 2:24.304 51
107 98 C Frida Birkeland 1:52.474 + 26.122 2:11.215 54
108 78 C Rune Midtbø 1:52.785 + 26.433 2:15.599 34
109 23 C Martin Eriksen 1:53.863 + 27.511 2:29.123 53
110 38 C Aleksander Nedreskår 1:56.229 + 29.877 2:28.913 44
111 9 C Ande Normanseth 1:58.418 + 32.066 2:30.493 42
112 777 C ؝rjan Stokmann 2:00.850 + 34.498 2:16.354 21
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest