BMW Cup 3 & 4 (R) - Gelleråsen Arena
HeatDeltävling 4
TypeRace
Start2010-06-13 14:38
Time to go00:00:00
Mod + Spec + Std
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 15 Spec Håkan Johansson 15 18:21.255 1:15.620 1:11.564
2 7 Spec Marcus Stålheim 15 + 3.028 + 3.028 1:12.915 1:11.967
3 77 Spec Marcus Lindkvist 15 + 5.910 + 2.882 1:13.436 1:12.503
4 86 Spec Anton Gruffman 15 + 17.723 + 11.813 1:13.439 1:12.544
5 22 Spec Anders Conradzon 15 + 28.169 + 10.446 1:14.308 1:13.821
6 14 Spec Anders Holmberg 15 + 1:11.361 + 43.192 1:18.855 1:16.078
7 48 Mod Mikael Lundvall 14 + 1 lap + 10.993 1:19.889 1:17.294
8 57 Mod Sven Berg 14 + 1 lap + 5.463 1:21.128 1:17.598
9 16 Spec Gert Severinsson 14 + 1 lap + 6.527 1:19.179 1:16.707
10 95 Mod Nydrätt Racing 14 + 1 lap + 7.483 1:20.218 1:19.046
11 19 Std Martin Skoog 14 + 1 lap + 2.208 1:20.505 1:19.041
12 18 Std Patrik Skoog 14 + 1 lap + 9.352 1:19.033 1:19.033
13 87 Mod TeamGruffman Racing 14 + 1 lap + 11.916 1:21.739 1:20.094
14 55 Std Joakim Ahlberg 14 + 1 lap + 7.843 1:20.191 1:19.724
15 37 Mod Nicklas Gustavsson 14 + 1 lap + 1.694 1:20.571 1:18.903
16 41 Std Johan Loftén 14 + 1 lap + 3.497 1:22.096 1:20.929
17 63 Std Harald Fägerblad 14 + 1 lap + 2.691 1:21.558 1:21.377
18 25 Std Mathias Cardevik 14 + 1 lap + 5.880 1:22.052 1:21.584
19 76 Std Olof Johansson 14 + 1 lap + 3.714 1:22.501 1:21.715
20 8 Std Fredrik Erlandsson 14 + 1 lap + 9.308 1:23.584 1:22.815
21 60 Std Team Mattsson/Österberg 13 + 2 laps + 18.553 1:25.053 1:22.847
22 67 Std Tobias Nissen 13 + 2 laps + 23.089 1:26.389 1:25.176
23 17 Mod Lars Randau 11 + 3 laps + 1 lap 1:19.770 1:17.976
24 53 Mod Joel Turunen 2 + 12 laps + 8 laps 1:33.511 1:33.511
25 13 Mod Erik Anterow
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest