SKCC 2 (K)
| Final KZ2 |
16:06 | ||
| Final KF3 |
15:45 | ||
| Final ROTAX MAX |
15:24 | ||
| Förfinal KZ2 |
14:46 | ||
| Förfinal KF3 |
14:28 | ||
| Förfinal ROTAX MAX |
14:10 | ||
| B-Final KZ2 |
13:43 | ||
| Heat 8 KF3 |
12:43 | ||
| Heat 7 ROTAX MAX |
12:30 | ||
| Heat 6 KZ2 |
12:09 | ||
| More | |||
Past Events
| Heat | Final | |
| Type | Race | |
| Start | 2013-04-28 15:45 |
| P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KF3 | Alexander Dahlberg (Ward Racing) | 16 | 14:25.501 | 53.922 | 53.656 | ||
| 2 | 31 | KF3 | Noah Milell (JP Racing) | 16 | + 1.710 | + 1.710 | 53.914 | 53.545 | |
| 3 | 1 | KF3 | Philip Hall (Ward Racing) | 16 | + 2.751 | + 1.041 | 53.860 | 53.672 | |
| 4 | 2 | KF3 | Max Sjölander (PDB Racing Team Sweden) | 16 | + 3.457 | + 0.706 | 53.991 | 53.855 | |
| 5 | 92 | KF3 | Emma Andersson (PDB Racing Team Sweden) | 16 | + 4.004 | + 0.547 | 53.907 | 53.903 | |
| 6 | 71 | KF3 | Simon Karlsson | 16 | + 9.086 | + 5.082 | 54.359 | 54.193 | |
| 7 | 21 | KF3 | Klara Andersson | 16 | + 10.246 | + 1.160 | 54.180 | 54.180 | |
| 8 | 121 | KF3 | Jonas Liedholm (PDB Racing Team Sweden) | 16 | + 10.443 | + 0.197 | 54.163 | 54.078 | |
| 9 | 114 | KF3 | Jesper Sandström (PDB Racing Team Sweden) | 16 | + 13.046 | + 2.603 | 54.296 | 54.138 | |
| 10 | 96 | KF3 | Filip Cervall (PDB Racing Team Sweden) | 16 | + 13.859 | + 0.813 | 54.787 | 54.315 | |
| 11 | 99 | KF3 | Andreas * Lillsleven * Johansson (Ward Racing) | 16 | + 14.173 | + 0.314 | 55.469 | 54.469 | |
| 12 | 25 | KF3 | Oliver Söderström (Förenade Racing) | 16 | + 18.166 | + 3.993 | 54.908 | 54.597 | |
| 13 | 58 | KF3 | Simon Sundahl (PDB Racing Team Sweden) | 16 | + 19.862 | + 1.696 | 55.906 | 54.590 | |
| 14 | 33 | KF3 | Alexander Larsén | 16 | + 19.982 | + 0.120 | 56.047 | 54.680 | |
| 15 | 53 | KF3 | Hampus Håkansson (JP Racing) | 16 | + 26.533 | + 6.551 | 55.232 | 54.689 | |
| 16 | 80 | KF3 | Jesper Ramsberg (GRT Karting Sweden) | 16 | + 26.920 | + 0.387 | 55.828 | 55.038 | |
| 17 | 88 | KF3 | Kalle Åstrand (PDB Racing Team Sweden) | 16 | + 42.449 | + 15.529 | 56.650 | 55.866 | |
| 18 | 110 | KF3 | Moltas Sjödell (Ward Racing) | 13 | + 2 laps | + 2 laps | 1:00.475 | 56.248 | |
| 19 | 3 | KF3 | Anton Haaga (GRT Karting Sweden) | 11 | + 4 laps | + 1 lap | 57.996 | 54.593 | |
| 20 | 24 | KF3 | Oscar Huzell (Wallberg Motorsport) | 10 | + 5 laps | 56.394 | 56.353 | ||
| 21 | 175 | KF3 | Lukas Åkerström (GRT Karting Sweden) | 5 | + 10 laps | + 5 laps | 1:02.139 | 57.848 | |
| 22 | 28 | KF3 | Christoffer Jonasson (Trojnar racing) | 1 | + 14 laps | + 3 laps | 1:17.022 | 1:17.022 | |
| 23 | 23 | KF3 | Ludvig Delvret (Energy Team Sweden) | ||||||
| 24 | 131 | KF3 | Elias Nilsson (Ward Racing) |
| Colors | |
| Fastest | Results are not official |
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |