ActionPics (RR) - Mantorp Park
HeatPass 5 onsdag
TypePractice
Start2013-05-01 14:05
ActionPics
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 66B Gul Robert Gull 1:22.614 1:22.649 11
2 44A Gul Marcus Ladarp 1:23.397 + 0.783 1:25.020 14
3 9 Gul Tommy Ohlsen 1:23.427 + 0.813 1:23.427 13
4 97 Gul Staffan Lindahl 1:24.513 + 1.899 1:24.513 9
5 37A Gul Daniel Alstergren 1:24.644 + 2.030 1:26.261 13
6 55A Gul Thomas Jerninger 1:24.796 + 2.182 1:26.379 9
7 56 Gul Jens Colbin 1:25.514 + 2.900 1:25.518 5
8 ?? Gul Håkan Stensby 1:25.693 + 3.079 1:25.842 12
9 81 Gul Jari Tuovinen 1:25.863 + 3.249 1:25.863 13
10 41 Gul Dennis Krieg 1:26.472 + 3.858 1:26.472 3
11 12 Gul Mikael Caldell 1:27.013 + 4.399 1:28.230 13
12 61 Gul Johan Balsvik 1:27.081 + 4.467 1:27.233 12
13 41A Gul Mårten Ekman 1:27.746 + 5.132 1:27.746 10
14 99B Gul Frej Edberg 1:27.807 + 5.193 1:30.564 11
15 111 Gul Oscar Algott 1:28.340 + 5.726 1:29.300 13
16 72 Gul Johan Wikström 1:28.949 + 6.335 1:29.438 13
17 19 Röd Jimmy Söderberg 1:29.043 + 6.429 1:30.453 15
18 29 Gul Björn Nordgren 1:29.150 + 6.536 1:29.150 13
19 10 Gul Martin Schrewelius 1:29.170 + 6.556 1:29.170 7
20 36A Röd Daniel Blomqvist 1:29.424 + 6.810 1:31.421 13
21 17 Gul Tommy Håkansson 1:29.571 + 6.957 1:29.628 12
22 73 Gul Jonas Karlsson 1:29.618 + 7.004 1:30.216 13
23 74 Gul Joakim Fagerström 1:29.871 + 7.257 1:29.929 10
24 71 Gul Erik Ahlström 1:30.050 + 7.436 1:30.050 13
25 OA Gul Omid Anha 1:30.481 + 7.867 1:35.075 11
26 45 Röd Robert Kelber 1:30.515 + 7.901 1:30.794 8
27 15 Röd Yusuf Oruc 1:30.725 + 8.111 1:30.725 12
28 99A Röd Arnon Törnblom 1:31.083 + 8.469 1:31.083 4
29 36 Röd René Nissen 1:31.207 + 8.593 1:32.133 13
30 Röd Rasmus Östlund 1:31.852 + 9.238 1:37.382 12
31 16 Röd Jan Nytomt 1:32.313 + 9.699 1:33.100 12
32 13 Röd Björn Andersson 1:32.424 + 9.810 1:32.424 12
33 34A Gul Kjell Landgren 1:32.448 + 9.834 1:35.001 9
34 30A Röd Raoul Winkler 1:32.848 + 10.234 1:32.848 14
35 55 Gul Rickard Nilsson 1:33.053 + 10.439 1:36.282 9
36 22 Röd Billy Söderberg 1:33.217 + 10.603 1:37.995 13
37 84 Gul Kent Bartmar 1:33.470 + 10.856 1:34.172 10
38 29A Gul Martin Frandsen 1:33.582 + 10.968 1:33.801 5
39 6 Röd Jimmy Kvarnström 1:33.692 + 11.078 1:33.748 12
40 8A Gul Magnus Andersson 1:33.712 + 11.098 1:33.712 5
41 86 Gul Håkan Johansson 1:33.724 + 11.110 1:34.128 11
42 54 Röd Martin Romanowski 1:33.776 + 11.162 1:33.776 11
43 50 Gul Stefan Granqvist 1:33.967 + 11.353 1:35.274 12
44 26 Röd John Palmgren 1:34.520 + 11.906 1:34.520 12
45 52 Röd Tugomir Simunic 1:34.566 + 11.952 1:34.566 12
46 62A Röd Steffen Hertz 1:34.671 + 12.057 1:35.212 12
47 78 Blå Per Bixo 1:34.847 + 12.233 1:37.627 12
48 67 Röd Björn Sallkvist 1:35.160 + 12.546 1:36.853 10
49 40 Röd Andreas Borgström 1:35.305 + 12.691 1:35.853 12
50 79 Gul Jimmy Lundberg 1:36.458 + 13.844 1:37.498 10
51 11 Röd Andreas Löfgren 1:36.505 + 13.891 1:37.084 11
52 77 Gul Daniel Kohlin 1:37.486 + 14.872 1:37.486 8
53 27 Röd Andreas Fallman 1:38.943 + 16.329 1:39.664 9
54 98 Blå Niklas Rosendahl 1:39.181 + 16.567 1:49.653 11
55 107 Blå Karl Eriksson 1:40.215 + 17.601 1:43.467 10
56 8 Röd Christer Mattsson 1:40.578 + 17.964 1:42.607 8
57 109 Blå Martin Haglöf 1:40.723 + 18.109 1:40.723 10
58 4 Röd Christoffer Santos 1:41.576 + 18.962 1:42.567 11
59 53 Röd Anders Långberg 1:42.152 + 19.538 1:42.152 10
60 70 Blå Joachim Larsson 1:42.342 + 19.728 1:42.679 10
61 21 Blå Stig Müller 1:42.677 + 20.063 3:08.211 11
62 7 Blå Lennart Rönn 1:42.951 + 20.337 1:42.951 10
63 LH Gul Lelle Häggmark 1:43.864 + 21.250 1:43.864 9
64 65 Blå Robin Svensson 1:45.122 + 22.508 1:45.122 10
65 32 Blå Niclas Wärlander 1:51.366 + 28.752 1:51.366 10
66 99 Blå Tobias Seger 1:56.631 + 34.017 1:57.627 10
67 103 Blå Anders Ehlefors 2:14.477 + 51.863 2:14.477 6
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest