ActionPics Trackdays Mantorp (RR) - Mantorp Park
HeatPass 3 söndag
TypePractice
Start2018-05-13 10:54
Blå + Gul + Inst + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 303 Inst Anders / Tobias Nilsson 1:21.898 1:22.996 34
2 45a Inst Niclas Alverstedt 1:21.928 + 0.030 1:23.160 14
3 85B Gul Maccan Högström 1:22.690 + 0.792 1:23.029 12
4 58 Gul Henrik Bensman 1:22.887 + 0.989 1:28.056 13
5 96A Gul John Inge Asperheim 1:23.329 + 1.431 1:23.329 5
6 9 Gul Joachim Larsson 1:23.381 + 1.483 1:23.381 12
7 306 Inst Anka Ankan 1:23.393 + 1.495 1:25.046 10
8 57 Gul Bjarne Pettersson 1:23.876 + 1.978 1:24.994 5
9 25 Gul Richard Svennberg 1:23.957 + 2.059 1:24.169 6
10 81 Gul Niklas Jensen 1:24.016 + 2.118 1:24.016 12
11 3 Gul Nisse Nielsen 1:24.465 + 2.567 1:24.465 6
12 8B Gul Anders Ryström 1:24.870 + 2.972 1:24.870 5
13 25B Gul Claes Svensson 1:24.909 + 3.011 1:30.463 6
14 37 Gul Niklas Engdahl 1:25.082 + 3.184 1:26.092 9
15 78 Gul Jon Hartill 1:25.162 + 3.264 1:26.490 14
16 96 Gul Andreas Barman 1:25.273 + 3.375 1:25.636 5
17 41 Gul Ola Lundin 1:25.589 + 3.691 1:25.589 6
18 39 Gul Johnny Nordman 1:25.681 + 3.783 1:26.582 12
19 74 Gul Michael Jens Jul 1:25.689 + 3.791 1:26.043 13
20 31B Gul Patrik Hammar 1:25.746 + 3.848 1:26.717 6
21 43 Gul Magnus Hallberg 1:25.786 + 3.888 1:29.500 13
22 11 Gul Jan Lundmark 1:25.825 + 3.927 1:26.347 5
23 646 Gul Shahzad Rana 1:26.159 + 4.261 2:06.045 5
24 21 Röd Linus Genzel 1:26.165 + 4.267 1:26.890 8
25 87 Gul Pär Sterner 1:26.369 + 4.471 1:27.433 12
26 36 Gul Per Breitenstein 1:26.411 + 4.513 1:26.518 14
27 77 Gul Lars Mellgren 1:26.488 + 4.590 1:27.683 13
28 7 Gul Björn Enghag 1:26.495 + 4.597 1:26.931 12
29 60 Gul Pontus Lundén 1:26.627 + 4.729 1:26.627 5
30 5B Gul Henrik Björling 1:26.695 + 4.797 1:27.958 9
31 5 Gul Janne Dahlsten 1:26.955 + 5.057 1:27.562 6
32 48 Gul Martin Karlsson 1:26.973 + 5.075 1:27.455 6
33 15B Gul Andreas / Peter Racing Team 1:27.001 + 5.103 1:27.070 11
34 JP Inst John Palmgren 1:27.118 + 5.220 1:27.547 12
35 20 Röd Valter Norman 1:27.305 + 5.407 1:30.883 11
36 95 Gul Felix Borgqvist 1:27.583 + 5.685 1:28.674 13
37 92 Röd Markus Falc 1:27.595 + 5.697 1:27.595 9
38 99 Gul Johnny Käll 1:27.803 + 5.905 1:27.803 3
39 89 Röd Tord Hägglund 1:28.668 + 6.770 1:31.742 14
40 34 Röd Kristofer Westerberg 1:28.725 + 6.827 1:29.402 7
41 49 Röd Daniel Fridenäs 1:29.007 + 7.109 1:32.637 10
42 35 Blå Jonas Holmström 1:29.135 + 7.237 1:29.135 6
43 85 Blå Andreas Rickardsson 1:29.139 + 7.241 1:37.186 7
44 711 Röd Michael Schösser 1:29.413 + 7.515 1:35.788 10
45 62 Röd Leif Johansson 1:29.806 + 7.908 1:30.349 10
46 242 Inst Ronny Holmström 1:29.962 + 8.064 1:29.962 11
47 35B Röd Joakim Lindberg 1:30.268 + 8.370 1:33.122 9
48 67 Röd Max Eriksson 1:30.690 + 8.792 1:33.224 10
49 68 Blå Caj Johansson 1:30.992 + 9.094 1:31.055 8
50 63 Röd Mauri Tervahauta 1:31.448 + 9.550 1:50.651 12
51 33 Röd Patrik Andersson 1:31.487 + 9.589 1:32.581 12
52 301 Inst Patrik Carvall 1:31.627 + 9.729 1:31.627 5
53 64 Röd Tomas Almgren 1:31.757 + 9.859 1:31.757 10
54 28 Röd Vidar Stensåsen 1:31.838 + 9.940 1:32.396 13
55 29 Röd Ola Halén 1:32.440 + 10.542 1:32.744 11
56 12 Röd Jens Rotenhem 1:32.637 + 10.739 1:33.804 8
57 27 Röd Lovisa Alving 1:32.803 + 10.905 1:33.636 6
58 45 Röd Mattias Wåhlin 1:32.929 + 11.031 1:32.929 11
59 302 Inst Magnus Andersson 1:33.041 + 11.143 1:34.636 12
60 79 Röd Martin Sten 1:33.276 + 11.378 1:35.291 9
61 104 Blå Mathias Karlsson 1:33.446 + 11.548 1:36.857 11
62 78B Blå Niclas Lowndes 1:33.732 + 11.834 1:35.451 17
63 18 Blå Mikael Lundström 1:34.138 + 12.240 1:34.674 11
64 19 Blå Björn Magnusson 1:34.948 + 13.050 1:37.371 9
65 299 Blå Christoffer Nicklasson 1:36.083 + 14.185 1:36.083 10
66 107 Blå Ståle Løvås 1:36.235 + 14.337 1:36.235 9
67 26 Blå Heikki / Kimmo Salmenranta 1:37.084 + 15.186 1:40.622 9
68 19a Blå Peter Jadesjö 1:37.363 + 15.465 1:44.509 9
69 91B Blå Douglas Andersson 1:38.960 + 17.062 1:41.012 11
70 90 Blå Anton Erlandsson 1:38.994 + 17.096 1:38.994 7
71 69 Blå Lennart Rönn 1:40.299 + 18.401 1:40.740 10
72 38 Blå Veronica Olsén 1:40.539 + 18.641 1:40.813 9
73 61 Blå Kajsa Arvidsson 1:40.957 + 19.059 1:43.864 5
74 89a Blå Robin Larsson 1:41.184 + 19.286 1:42.322 7
75 31 Blå Håkan Rudenvik 1:41.447 + 19.549 1:44.828 9
76 65 Röd Ludvig Sjöholm 1:41.563 + 19.665 1:42.284 10
77 391 Blå Rickard Andersson 1:42.142 + 20.244 1:42.142 8
78 46 Blå Ralf Lisell 1:42.374 + 20.476 1:42.374 11
79 52 Blå Marcin Maguda 1:49.428 + 27.530 1:51.119 10
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest